Společnost MMD Monitors & Displays Czech Republic si připravila celkem osm nových LCD monitorů série V vybavených LED podsvícením, dynamickým kontrastem SmartContrast s poměrem 10 milionů ku 1 a slibuje u nich také nízkou spotřebu. Jedná se nejspíše o panely typu TN s rozlišením od 1366 x 768 do 1920 x 1080, a tedy poměrem stran 16:9. Philips 226V3LAB Mezi rozhraní patří D-Sub a pak digitální DVI, tedy nic výjimečného a pokud má monitor na konci označení LAB, je vybaven také stereo reproduktory. Model 196V3LAB 196V3LSB 206V3LAB 206V3LSB Panel TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD Podsvícení W-LED W-LED W-LED W-LED Rozlišení 1366 x 768 pix 1366 x 768 pix 1600 x 900 pix 1600 x 900 pix Úhlopříčka 18,5" / 47 cm 18,5" / 47 cm 20" / 50,8 cm 20" / 50,8 cm Odezva 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms Jas 250 nit 250 nit 250 nit 250 nit SmartContrast 10 000 000:1 10 000 000:1 10 000 000:1 10 000 000:1 Vstupy VGA, DVI-D VGA, DVI-D VGA, DVI-D VGA, DVI-D Reproduktory 2 x 1,5 W NE 2 x 1,5 W NE Model 226V3LAB 226V3LSB 236V3LAB 236
Společnost MMD Monitors & Displays Czech Republic si připravila celkem osm nových LCD monitorů série V vybavených LED podsvícením, dynamickým kontrastem SmartContrast s poměrem 10 milionů ku 1 a slibuje u nich také nízkou spotřebu. Jedná se nejspíše o panely typu TN s rozlišením od 1366 x 768 do 1920 x 1080, a tedy poměrem stran 16:9.
Philips 226V3LAB
Mezi rozhraní patří D-Sub a pak digitální DVI, tedy nic výjimečného a pokud má monitor na konci označení LAB, je vybaven také stereo reproduktory.
| Model | 196V3LAB | 196V3LSB | 206V3LAB | 206V3LSB |
| Panel | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD |
| Podsvícení | W-LED | W-LED | W-LED | W-LED |
| Rozlišení | 1366 x 768 pix | 1366 x 768 pix | 1600 x 900 pix | 1600 x 900 pix |
| Úhlopříčka | 18,5" / 47 cm | 18,5" / 47 cm | 20" / 50,8 cm | 20" / 50,8 cm |
| Odezva | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Jas | 250 nit | 250 nit | 250 nit | 250 nit |
| SmartContrast | 10 000 000:1 | 10 000 000:1 | 10 000 000:1 | 10 000 000:1 |
| Vstupy | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D |
| Reproduktory | 2 x 1,5 W | NE | 2 x 1,5 W | NE |
| Model | 226V3LAB | 226V3LSB | 236V3LAB | 236V3LAB |
| Panel | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD |
| Podsvícení | W-LED | W-LED | W-LED | W-LED |
| Rozlišení | 1920 x 1080 pix | 1920 x 1080 pix | 1920 x 1080 pix | 1920 x 1080 pix |
| Úhlopříčka | 21,5'' / 54,6 cm | 21,5'' / 54,6 cm | 23,0" / 58,4 cm | 23,0" / 58,4 cm |
| Odezva | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Jas | 250 nit | 250 nit | 250 nit | 250 nit |
| SmartContrast | 10 000 000:1 | 10 000 000:1 | 10 000 000:1 | 10 000 000:1 |
| Vstupy | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D |
| Reproduktory | 2 x 1,5 W | NE | 2 x 1,5 W | NE |
Zdroj: TZ