Pevné disky | Aktuální cena | Před týdnem | Změna za týden | Před měsícem | Změna za měsíc | Cena za GB |
| Průměrná změna: | +0,4% | |||||
| Celková změna: | +0,1% | |||||
IDE (7200 ot., 8MB) | ||||||
| Seagate | ||||||
| 80GB 7200.10 (2MB) | 1096 | 1070 | +2,5% | 1048 | +4,6% | 13,7 |
| 160GB (8MB) | 1279 | 1279 | 0,0% | 1188 | +7,7% | 8,0 |
| Western Digital | ||||||
| 80GB (8MB) | 925 | 913 | +1,3% | 913 | +1,3% | 11,6 |
| 160GB (8MB) | 1110 | 1101 | +0,8% | 1092 | +1,6% | 6,9 |
| 250GB (8MB) | 1404 | 1371 | +2,4% | 1359 | +3,3% | 5,6 |
| 320GB (8MB) | 1525 | 1500 | +1,6% | 1500 | +1,6% | 4,8 |
| 500GB (16MB) | 1897 | 1865 | +1,7% | 1869 | +1,5% | 3,8 |
| Hitachi | ||||||
| 250GB (8MB) | 1547 | 1510 | +2,4% | 1545 | +0,1% | 6,2 |
| 500GB (8MB) | 1955 | 1955 | 0,0% | 2004 | -2,5% | 3,9 |
3,5" S-ATA 3.0 Gb/s (7200 ot.) | ||||||
| Seagate | ||||||
| 80GB T-Lite (8MB) | 898 | 876 | +2,4% | 875 | +2,6% | 11,2 |
| 160GB 7200.12 (16MB) | 948 | 935 | +1,4% | 933 | +1,6% | 5,9 |
| 250GB 7200.12 (16MB) | 970 | 958 | +1,2% | 958 | +1,2% | 3,9 |
| 320GB 7200.12 (16MB) | 1168 | 1095 | +6,7% | 1100 | +6,2% | 3,7 |
| 500GB 7200.12 (16MB) | 1320 | 1312 | +0,6% | 1349 | -2,1% | 2,6 |
| 750GB 7200.12 (32MB) | 1761 | 1740 | +1,2% | 1820 | -3,3% | 2,3 |
| 1000GB 7200.12 (32MB) | 2176 | 2168 | +0,4% | 2175 | +0,0% | 2,2 |
| 1500GB 7200.11 (32MB) | 2949 | 3001 | -1,8% | 3014 | -2,2% | 2,0 |
| Western Digital | ||||||
| 160GB (8MB) | 955 | 941 | +1,4% | 938 | +1,8% | 6,0 |
| 250GB (8MB) | 1047 | 1035 | +1,2% | 1052 | -0,5% | 4,2 |
| 250GB (16MB) | 1079 | 1059 | +1,9% | 1052 | +2,6% | 4,3 |
| 320GB (8MB) | 1114 | 1104 | +0,9% | 1099 | +1,4% | 3,5 |
| 320GB (16MB) | 1085 | 1069 | +1,5% | 1065 | +1,9% | 3,4 |
| 500GB Black (32MB) | 1374 | 1366 | +0,6% | 1362 | +0,9% | 2,7 |
| 640GB Black (32MB) | 1550 | 1533 | +1,1% | 1541 | +0,5% | 2,4 |
| 750GB Black (32MB) | 1909 | 1897 | +0,7% | 1897 | +0,7% | 2,5 |
| 1000GB Black (32MB) | 2305 | 2289 | +0,7% | 2268 | +1,6% | 2,3 |
| 2000GB Black (64MB) | 6909 | 6780 | +1,9% | 6799 | +1,6% | 3,5 |
| 500GB Green (16MB) | 1266 | 1221 | +3,7% | 1219 | +3,9% | 2,5 |
| 640GB Green (16MB) | 1344 | 1328 | +1,2% | 1316 | +2,2% | 2,1 |
| 750GB Green (16MB) | 1602 | 1570 | +2,1% | 1578 | +1,5% | 2,1 |
| 1000GB Green (32MB) | 2028 | 2118 | -4,3% | 2095 | -3,2% | 2,0 |
| 2000GB Green (32MB) | 3753 | 4223 | -11,1% | 4358 | -13,9% | 1,9 |
| 320GB RE (16MB) | 1598 | 1646 | -2,9% | 1654 | -3,4% | 5,0 |
| 500GB RE (16MB) | 1990 | 2019 | -1,5% | 2002 | -0,6% | 4,0 |
| 300GB VelociRaptor (16MB, 10000 ot.) | 5442 | 5405 | +0,7% | 5397 | +0,8% | 18,1 |
| Hitachi | ||||||
| 1000GB (16MB) | 2052 | 2052 | 0,0% | 2039 | +0,6% | 2,1 |
| 2000GB (32MB) | 4578 | 4474 | +2,3% | 4439 | +3,1% | 2,3 |
| Maxtor | ||||||
| 250GB (8MB) | 976 | 980 | -0,4% | 978 | -0,2% | 3,9 |
| 320GB (16MB) | 1109 | 1088 | +2,0% | 1076 | +3,1% | 3,5 |
| 500GB (32MB) | 1224 | 1182 | +3,6% | 1182 | +3,6% | 2,4 |
| 1000GB (32MB) | 2027 | 2039 | -0,6% | 2039 | -0,6% | 2,0 |
| Samsung | ||||||
| 250GB (8MB) | 931 | 937 | -0,6% | 955 | -2,5% | 3,7 |
| 320GB (16MB) | 1014 | 958 | +5,8% | 995 | +1,9% | 3,2 |
| 400GB (16MB) | 1318 | 1232 | +6,9% | 1232 | +6,9% | 3,3 |
| 500GB (16MB) | 1225 | 1177 | +4,1% | 1145 | +7,0% | 2,5 |
| 640GB (16MB) | 1517 | 1514 | +0,2% | 1485 | +2,1% | 2,4 |
| 750GB (32MB) | 1704 | 1688 | +0,9% | 1628 | +4,7% | 2,3 |
| 1000GB (32MB) | 1970 | 1967 | +0,2% | 2115 | -6,9% | 2,0 |
3,5" S-ATA 3.0 Gb/s (7200 ot.) | ||||||
| Seagate | ||||||
| 2000GB (32MB) | 7355 | 7379 | -0,3% | 7367 | -0,2% | 3,7 |
2.5" IDE (5400 ot.) | ||||||
| Western Digital | ||||||
| 80GB (8MB) | 1267 | 1242 | +2,0% | 1218 | +4,0% | 15,8 |
| 120GB (8MB) | 1449 | 1431 | +1,3% | 1431 | +1,3% | 12,1 |
| 160GB (8MB) | 1554 | 1537 | +1,1% | 1533 | +1,3% | 9,7 |
| 250GB (8MB) | 1986 | 1937 | +2,5% | 1929 | +2,9% | 7,9 |
| 320GB (8MB) | 2188 | 2156 | +1,5% | 2159 | +1,3% | 6,8 |
2.5" S-ATA 3.0 Gb/s | ||||||
| Western Digital (5200 ot.) | ||||||
| 750GB (8MB) | 3828 | 3511 | +9,0% | 3535 | +8,3% | 5,1 |
| 1000GB (8MB) | 4609 | 5120 | -10,0% | 5117 | -9,9% | 4,6 |
| Seagate (5400 ot.) | ||||||
| 250GB 5400.6 (8MB) | 1142 | 1119 | +2,1% | 1117 | +2,2% | 4,6 |
| 320GB 5400.6 (8MB) | 1311 | 1295 | +1,3% | 1295 | +1,3% | 4,1 |
| 500GB 5400.6 (8MB) | 2096 | 2076 | +1,0% | 2080 | +0,8% | 4,2 |
| Western Digital (5400 ot.) | ||||||
| 80GB (8MB) | 935 | 1031 | -9,3% | 1031 | -9,3% | 11,7 |
| 160GB (8MB) | 1029 | 1021 | +0,8% | 1018 | +1,1% | 6,4 |
| 250GB (8MB) | 1110 | 1094 | +1,5% | 1090 | +1,8% | 4,4 |
| 320GB (8MB) | 1286 | 1262 | +1,9% | 1262 | +1,9% | 4,0 |
| 500GB (8MB) | 1978 | 1937 | +2,1% | 1957 | +1,0% | 4,0 |
| Hitachi (5400 ot.) | ||||||
| 500GB (8MB) | 2064 | 2022 | +2,1% | 1692 | +22,0% | 4,1 |
| Toshiba (5400 ot.) | ||||||
| 320GB (8MB) | 1439 | 1439 | 0,0% | 1463 | -1,6% | 4,5 |
| 500GB (8MB) | 2051 | 2075 | -1,2% | 2111 | -2,8% | 4,1 |
| Seagate (7200 ot.) | ||||||
| 160GB 7200.4 (16MB) | 1232 | 1232 | 0,0% | 1232 | 0,0% | 7,7 |
| 250GB 7200.4 (16MB) | 1319 | 1299 | +1,6% | 1299 | +1,6% | 5,3 |
| 320GB 7200.4 (16MB) | 1546 | 1529 | +1,1% | 1542 | +0,3% | 4,8 |
| 500GB 7200.4 (16MB) | 2606 | 2554 | +2,0% | 2546 | +2,4% | 5,2 |
| Western Digital (7200 ot.) | ||||||
| 160GB (16MB) | 1310 | 1424 | -8,0% | 1304 | +0,5% | 8,2 |
| 250GB (16MB) | 1406 | 1526 | -7,9% | 1406 | 0,0% | 5,6 |
| 320GB (16MB) | 1793 | 1836 | -2,4% | 1847 | -2,9% | 5,6 |
| Hitachi (7200 ot.) | ||||||
| 320GB (16MB) | 1557 | 1557 | 0,0% | 1557 | 0,0% | 4,9 |
SSD 2.5" S-ATA 3.0 Gb/s | ||||||
| A-Data | ||||||
| 32GB | 2299 | 2274 | +1,1% | 2253 | +2,0% | 71,8 |
| 32GB S592 | 3010 | 3274 | -8,1% | 3350 | -10,1% | 94,1 |
| 32GB XPG | 2582 | 2564 | +0,7% | 2588 | -0,2% | 80,7 |
| 64GB | 4129 | 4104 | +0,6% | 4164 | -0,9% | 64,5 |
| 64GB S592 | 4846 | 4899 | -1,1% | 4981 | -2,7% | 75,7 |
| 64GB XPG | 4621 | 4542 | +1,7% | 4548 | +1,6% | 72,2 |
| 128GB | 8034 | 7886 | +1,9% | 7944 | +1,1% | 62,8 |
| 128GB S592 | 9057 | 8850 | +2,3% | 9196 | -1,5% | 70,8 |
| 128GB XPG | 8126 | 8168 | -0,5% | 8126 | 0,0% | 63,5 |
| 192GB XPG | 12400 | 12325 | +0,6% | 12356 | +0,4% | 64,6 |
| Corsair | ||||||
| 32GB Extreme Series | 3537 | 3506 | +0,9% | - | - | 110,5 |
| 64GB Extreme Series | 5979 | 5923 | +0,9% | 5880 | +1,7% | 93,4 |
| 64GB Performance Series | 4992 | 4943 | +1,0% | - | - | 78,0 |
| 128GB Extreme Series | 11638 | 11527 | +1,0% | 11502 | +1,2% | 90,9 |
| 128GB P128 | 8776 | 8998 | -2,5% | 9010 | -2,6% | 68,6 |
| 256GB Extreme Series | 19673 | 19519 | +0,8% | 20027 | -1,8% | 76,8 |
| Intel | ||||||
| 32GB X25-E | 9033 | 8947 | +1,0% | 8755 | +3,2% | 282,3 |
| 64GB X25-E | 17107 | 16946 | +1,0% | 16896 | +1,2% | 267,3 |
| 80GB X25-M | 5574 | 5644 | -1,2% | 5597 | -0,4% | 69,7 |
| 160GB X25-M | 11332 | 13931 | -18,7% | 13224 | -14,3% | 70,8 |
| Kingston | ||||||
| 32GB E Series | 9301 | 9238 | +0,7% | 9053 | +2,7% | 290,6 |
| 64GB V Series | 3611 | 3420 | +5,6% | 3111 | +16,1% | 56,4 |
| 80GB M Series | 5729 | 5747 | -0,3% | 5747 | -0,3% | 71,6 |
| 128GB V Series | 5628 | 5587 | +0,7% | 5569 | +1,1% | 44,0 |
| 160GB M Series | 11430 | 11735 | -2,6% | 11331 | +0,9% | 71,4 |
| OCZ | ||||||
| 30GB Agility Series | 3417 | 3423 | -0,2% | 3471 | -1,6% | 113,9 |
| 30GB Core Series V2 | 3115 | 3033 | +2,7% | 3632 | -14,2% | 103,8 |
| 60GB Agility Series | 5408 | 5340 | +1,3% | 5943 | -9,0% | 90,1 |
| 60GB Core Series V2 | 3893 | 3893 | 0,0% | 5163 | -24,6% | 64,9 |
| 64GB Summit Series | 5661 | 5661 | 0,0% | 5661 | 0,0% | 88,5 |
| 120GB Agility Series | 10042 | 10027 | +0,1% | 11239 | -10,7% | 83,7 |
| 120GB Core Series V2 | 6897 | 7231 | -4,6% | 6489 | +6,3% | 57,5 |
| 120GB Summit Series | 9900 | 9900 | 0,0% | 9900 | 0,0% | 82,5 |
| 250GB Core Series V2 | 9505 | 10246 | -7,2% | 12545 | -24,2% | 38,0 |
| Patriot | ||||||
| 32GB PS-100 | 2571 | 2593 | -0,9% | 2682 | -4,2% | 80,3 |
| 64GB PS-100 | 4572 | 4452 | +2,7% | 4524 | +1,0% | 71,4 |
| 64GB Torqx | 5307 | 5277 | +0,6% | 5043 | +5,2% | 82,9 |
| 128GB Warp v.2 | 7291 | 7291 | 0,0% | 6625 | +10,0% | 57,0 |
| 128GB PS-100 | 9017 | 8483 | +6,3% | 8699 | +3,7% | 70,4 |
| 128GB Torqx | 9188 | 9062 | +1,4% | 9122 | +0,7% | 71,8 |
| 256GB Warp v.3 | 15807 | 14647 | +7,9% | 14647 | +7,9% | 61,7 |
| 256GB PS-100 | 17495 | 16390 | +6,7% | 16294 | +7,4% | 68,3 |
| reklama |
| reklama |
Aktuálně ze Světa hardware
Cenové zpravodajství - 5. týden
Uplynulý týden nepřinesl žádné nové trendy. Pokračovalo přibližně jednoprocentní zdražování, slev jsme se ani tentokrát v míře, která by stála za řeč, nedočkali. Nejhorší je situace mezi paměťmi DDR3, které šly s cenou nahoru razantněji.
Kapitoly článku:
|
||||
| ||||
Téma měsíce
Rubriky
Nové recenze
SHWallpaper
Nové komentáře
Přihlášení
| reklama |
Anketa
Jaký operační systém nejvíce využíváte?
Hlasovalo 626 čtenářů
(hlasujte kliknutím)
(hlasujte kliknutím)
Textová inzerce
K zálohování serveru 3 stanice zdarma! Jen Acronis vám dá k serverovému zálohovacímu řešení navíc zdarma software pro zálohování 3 stanic. Akce je časově omezena do 15. září. www.acronis.cz
Spoj na 26 GHz za cenu volného pásma! Společnost STAR 21 Networks, a.s. nabízí pro ISP pronájem samostatných rádiových spojů v licencovaném pásmu 26/28 Ghz za velmi výhodných podmínek.
Nově ve fóru
| Čas | Téma | |
|---|---|---|
09:22 | ||
08:38 | ||
08:18 | ||
07:06 | ||
06:29 | ||
06:24 | ||
23:02 | ||
22:52 | ||
22:33 | ||
22:29 |
Zamĕstnání
- Software Engineer (C++ Development)
- Senior Project Manager
- Java, C++, QA Engineers in Dublin
- L1 Systems Support Engineer with French
- OBCHODNÍ KONZULTANT IT - vývoj software
- Programátor systémového SW – České Budějovice (ref.č.60001)
- ANALYTIK VOZOVÉHO PARKU
- Product Manager SW - EMC, Symantec
- Analyst/developer J2EE - senior
- Programátor/Vývojář C#
- ACCOUNT MANAGER (TELCO)
- IT Project Manager - vývoj a implementace IS (80-90.000,-)
Nejčtenĕjší
- Teselace: AMD vs. Nvidia - kdo je lepší? (10618)
- Mafia II: mafiánské nároky na hardware (8670)
- Test pětice 16GB flash disků (7598)
- Arctic C1 Mobile: mobilní minielektrárna (6376)
- ArmA 2: Operation Arrowhead - náročná zábava (6334)
- Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum - nejlepší z nejlepších? (5740)
- GeForce GTX 460 SLI: spolupráce jak má být (5524)
- Lenovo ThinkPad X201 Tablet: na práci s dotykem (5243)
Nejdiskutovanĕjší
Další servery
Expertiády
Nostalgie - 5 roků zpět
Informativní sdĕlení redakci
Máte připomínku k tomuto článku?
ISSN 1213-0818 ©
1998-2010 oXy Online s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Používáme redakční systém oXyMEDIA®.
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Používáme redakční systém oXyMEDIA®.

























http://www.svethardware.cz/art_doc-FC…