Asus uvádí karty Radeon HD 6770 DirectCU a HD 6750 Formula
2.5.2011, Jan Vítek, aktualita

Společnost Asus si přihlásila se dvěma novými grafickými kartami Radeon HD 6770 DirectCU a HD 6750 Formula, které jsou vybaveny technologií ASUS Super Alloy Power slibující zvýšení výkonu o 15 procent i delší životnost. Model DirectCU je...
Společnost Asus si přihlásila se dvěma novými grafickými kartami Radeon HD 6770 DirectCU a HD 6750 Formula, které jsou vybaveny technologií ASUS Super Alloy Power slibující zvýšení výkonu o 15 procent i delší životnost.

Model DirectCU je osazen heatpipe s přímým stykem s GPU jádrem a model Formula má zase zajišťovat díky své úpravě povrchu o 13 procent účinnější chlazení než referenční modely.

A zde jsou jejich specifikace:
Zdroj: TZ Asus

Model DirectCU je osazen heatpipe s přímým stykem s GPU jádrem a model Formula má zase zajišťovat díky své úpravě povrchu o 13 procent účinnější chlazení než referenční modely.

A zde jsou jejich specifikace:
Název modelu | EAH6770 DC/2DI/1GD5 | EAH6750 FML/DI/1GD5 |
Grafické jádro | AMD Radeon HD 6770 | AMD Radeon HD 6750 |
Sběrnice | PCI Express 2.1 | PCI Express 2.1 |
Grafická paměť | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 |
Frekvence jádra | 850 MHz | 700 MHz |
Frekvence paměti | 4 000 MHz (1000 MHz GDDR5) | 4 000MHz (1000 MHz GDDR5) |
Rozhraní paměti | 128 bit | 128 bit |
Max. rozlišení přes DVI | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
Max. rozlišení přes D-Sub | 2048 × 1536 | 2048 × 1536 |
Výstup D-Sub | Ano 1× (nativní) | Ano 1× (nativní) |
Výstup DVI | Ano 1× (nativní) Ano 2× (1× přes adaptér HDMI-DVI ) | Ano 1× (nativní) |
HDCP kompatibilní | Ano | Ano |
Výstup HDMI | Ano 1× (nativní) | Ano 1× (nativní) |
Adaptéry | 1× HDMI-DVI 1× Napájecí kabel | 1× Napájecí kabel |
Software | Ovladače a utility ASUS | Ovladače a utility ASUS |
Rozměry (D × Š × V) | 24,1 cm × 12,7 cm | 18,2 cm × 11,8 cm |
Zdroj: TZ Asus