Ceny u Intelu a jeho nové mobilní procesory
10.5.2007, Bohumil Federmann, aktualita

Intel zveřejnil na svých stránkách svůj aktuální ceník na další měsíc. Není v něm sice moc nového, ale něco tam přece přibylo - v nabídce mobilních procesorů: T7100, T7300, T7500, T7700, L7300 a L7500. Považuji za vhodné vás tedy s tímto...
Intel zveřejnil na svých stránkách svůj aktuální ceník na další měsíc. Není v něm sice moc nového, ale něco tam přece přibylo - v nabídce mobilních procesorů: T7100, T7300, T7500, T7700, L7300 a L7500. Považuji za vhodné vás tedy s tímto ceníkem seznámit.
Procesory nejvýkonnější:
Procesory nejlevnější:
Procesory mobilní:

Kompletní přehled všech současně dodávaných procesoru od Intelu, jejich specifikace a aktuální ceny naleznete na originální stránce.
Zdroj: Intel
Procesory nejvýkonnější:
Intel Core 2 Extreme Quad-Core processor | May '07 (5/9) |
Desktop (LGA 775) | Cena |
QX6800 (8M L2 cache 2.93 GHz 1066 MHz FSB 65nm) | $1,199 |
QX6700 (8M L2 cache 2.66 GHz 1066 MHz FSB 65nm) | $999 |

Procesory nejlevnější:
Intel Celeron D processor | May '07 (5/9) |
Desktop (LGA 775) | Cena |
365 (512k L2 cache 3.60 GHz 533 MHz FSB 65nm) | $69 |
360 (512k L2 cache 3.46 GHz 533 MHz FSB 65nm) | $59 |
356 (512k L2 cache 3.33 GHz 533 MHz FSB 65nm) | $54 |
352 (512k L2 cache 3.20 GHz 533 MHz FSB 65nm) | $49 |
347 (512k L2 cache 3.06 GHz 533 MHz FSB 65nm) | $44 |
336 (256k L2 cache 2.80 GHz 533 MHz FSB 90nm) | $34 |
331 (256k L2 cache 2.66 GHz 533 MHz FSB 90nm) | $34 |

Procesory mobilní:
Intel Core 2 Duo Processor | May '07 (5/9) |
Mobile (FCBGA6 / FCPGA6) | Cena |
T7700 (4M L2 cache 2.40 GHz 800 MHz FSB 65nm) | $530 |
T7500 (4M L2 cache 2.20 GHz 800 MHz FSB 65nm) | $316 |
T7300 (4M L2 cache 2.00 GHz 800 MHz FSB 65nm) | $241 |
T7100 (2M L2 cache 1.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) | $209 |
T7600 (4M L2 cache 2.33 GHz 667 MHz FSB 65nm) | $637 |
T7400 (4M L2 cache 2.16 GHz 667 MHz FSB 65nm) | $423 |
T7200 (4M L2 cache 2.00 GHz 667 MHz FSB 65nm) | $294 |
T5600 (2M L2 cache 1.83 GHz 667 MHz FSB 65nm) | $241 |
T5500 (2M L2 cache 1.66 GHz 667 MHz FSB 65nm) | $209 |

Kompletní přehled všech současně dodávaných procesoru od Intelu, jejich specifikace a aktuální ceny naleznete na originální stránce.
Zdroj: Intel