
Druhým vylepšením je zvýšení hodnoty jasu z 250cd/m^2 na 280cd/m^2. To je výhodné především při sledování obrazu za přímého slunečního svitu. Jistě sami uznáte, že je to celkem výrazné vylepšení, především co se odezvy týče. Když si tedy dnes koupíte tento monitor, dostanete vlastně inovovaný a lepší model za stejné peníze.
Vlastnost | Hodnota |
Ideální odezva | 8ms (šedá-šedá) |
Jas | 20 až 280cd/m^2 |
Kontrast | 1000:1 |
Výrobní technologie | S-PVA |
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° |
Počet barev | 16,7mil (10-bit interně, zobrazuje 8-bit) |
Rozteč bodů | 0,294mm |
Nativní rozlišení | 1280 x 1024 |
Vestavěné reproduktory | NE |
USB HUB | NE |
Vstupy | DVI, D-SUB, USB |
Výstup pro sluchátka | NE |
Možnost montáže na stěnu | ANO - není součástí balení |
Různé variace tohoto modelu | Světle šedé a černé (S1910-K) provedení |
Hmotnost | 6,9kg |
Norma TCO | TCO`03 |
Speciální vlastnosti | 10-bit gama korekce (rozsah od 1,8 až 2,6 po 0,2 krocích) Ovládání monitoru pomocí přiloženého softwaru |
Orientační cena: 15 300 Kč bez DPH |
Zdroj: www.eizo.cz