
Phenom II 4x 965
Dobrý den Deska m4a78 zdroj fortron bluestorm II 500 výpis cpu-z
[SPOILER]CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.56
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 965
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 14
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
Core Speed 3399.9 MHz
Multiplier x FSB 17.0 x 200.0 MHz
HT Link speed 1000.0 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
P-State FID 0x12 - VID 0x12 - IDD 21 (17.0x - 1.325 V)
P-State FID 0xB - VID 0x1A - IDD 15 (13.5x - 1.225 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x22 - IDD 11 (11.0x - 1.125 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x32 - IDD 4 (4.0x - 0.925 V)
Package Type 0x1
Model 65
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
TDP Limit 124 Watts
TDC Limit 84 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02004009h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F43 0x00040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F43 0x10001C16 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x35363920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001D2 0x48002412
MSR 0xC0010065 0x80000197 0x4800340B
MSR 0xC0010066 0x8000016D 0x48004406
MSR 0xC0010067 0x8000012C 0x48006440
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x00000000 0x48002412
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x40584000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x00005607 0xD9A1281C
MSR 0xC0010071 0x00000000 0x48002412
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48002412
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02004009h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F43 0x01040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F43 0x10001C16 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x35363920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001D2 0x48002412
MSR 0xC0010065 0x80000197 0x4800340B
MSR 0xC0010066 0x8000016D 0x48004406
MSR 0xC0010067 0x8000012C 0x48006440
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x00000000 0x48002412
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x40584000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x00007639 0x04952D7D
MSR 0xC0010071 0x00000000 0x48002412
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48002412
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 02004009h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F43 0x02040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F43 0x10001C16 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x35363920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001D2 0x48002412
MSR 0xC0010065 0x80000197 0x4800340B
MSR 0xC0010066 0x8000016D 0x48004406
MSR 0xC0010067 0x8000012C 0x48006440
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x00000000 0x48002412
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x40584000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x0000CDA4 0xE06158C0
MSR 0xC0010071 0x00000000 0x48002412
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48002412
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 02004009h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F43 0x03040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F43 0x10001C16 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x35363920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001D2 0x48002412
MSR 0xC0010065 0x80000197 0x4800340B
MSR 0xC0010066 0x8000016D 0x48004406
MSR 0xC0010067 0x8000012C 0x48006440
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x00000000 0x48002412
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x40584000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x0000AF1E 0xA9644959
MSR 0xC0010071 0x00000000 0x48002412
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48002412
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge AMD 770 rev. 00
Southbridge AMD SB700 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 400.0 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 22
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 2000.0 MHz
Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number CM2X2048-8500C5
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (1 profiles)
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
EPP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
EPP profile #1 (full) 5.0-5-5-15-22-2T @ 533 MHz (2.100 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number CM2X2048-8500C5
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (1 profiles)
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
EPP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
EPP profile #1 (full) 5.0-5-5-15-22-2T @ 533 MHz (2.100 Volts)
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 30 03 02 00 07 3D 50 00 00 32 1E 32 2D 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 39 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 17
40 7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 43 4D 32 58 32 30 34
50 38 2D 38 35 30 30 43 35 20 20 20 20 20 00 00 00
60 00 00 00 6D 56 4E B1 21 FF FF FF FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF 8C 50 01 20 25 1E 20 25 25 1C 3C 29
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 30 03 02 00 07 3D 50 00 00 32 1E 32 2D 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 39 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 17
40 7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 43 4D 32 58 32 30 34
50 38 2D 38 35 30 30 43 35 20 20 20 20 20 00 00 00
60 00 00 00 6D 56 4E B1 21 FF FF FF FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF 8C 50 01 20 25 1E 20 25 25 1C 3C 29
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model M4A78 (0x00000131 - 0x0002A500)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Fintek
LPCIO Model F71862FG
LPCIO Vendor ID 0x1934
LPCIO Chip ID 0x601
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 06 01 13 19 34 00 00 20 04 02 40 20 00 00 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Fintek F71882FG
Voltage 0 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 1 1.33 Volts [0xA6] (CPU VCORE)
Voltage 2 2.58 Volts [0xA1] (VIN2)
Voltage 5 15.31 Volts [0xAE] (+12V)
Voltage 6 2.66 Volts [0xA6] (VIN6)
Voltage 7 3.42 Volts [0xD6] (VSB3V)
Voltage 8 3.36 Volts [0xD2] (VBAT)
Temperature 0 36°C (96°F) [0x24] (TMPIN0)
Temperature 1 45°C (113°F) [0x2D] (TMPIN1)
Temperature 2 30°C (86°F) [0x1E] (TMPIN2)
Fan 0 613 RPM [0x98D] (FANIN0)
Fan 2 566 RPM [0xA59] (FANIN2)
Fan PWM 0 60 pc [0x99] (CPU)
Fan PWM 1 50 pc [0x80] (System Fan 1)
Fan PWM 2 50 pc [0x80] (System Fan 2)
Register space LPC, base address = 0x0290
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF 03 30 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 55 FF 00 FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 D0 A6 A1 00 00 AE A6 D6 D2 FF FF FF FF FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
60 00 EE 00 00 FF FF 02 00 00 00 FF 00 40 24 FF 00
70 FF FF 24 FF 2E FF 1E FF FF FF 24 FF 2E FF 1E FF
80 FF FF 3C 55 64 55 55 46 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8
90 00 00 02 00 02 FF 17 FF 44 02 FF 15 55 05 FF 00
A0 09 97 FF 99 03 FF 3C FF FF 1E FF D9 FF FF 80 1D
B0 0F FF FF 80 03 FF 3C FF FF 1E FF D9 FF FF 80 1F
C0 0A 5B FF 80 03 FF 3C FF FF 1E FF D9 FF FF 80 1F
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 00 00 00 00 00 00 3D FF 00 54 FF 00 FF FF FF FF
Hardware monitor ATI I/O
Temperature 0 47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN0)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 1.12 Volts [0x463] (VIN0)
Temperature 0 47°C (115°F) [0x2E] (TMPIN0)
DMI
-------------------------------------------------------------------------
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 2301
date 08/25/2010
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID 40D90ABC-5AE0D311-A61990E6-BAC08BBB
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model M4A78
revision Rev X.0x
serial MF709AG01401149
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
clock speed 3400.0 MHz
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 17.0x
DMI Port Connector
designation PS/2 KB/MS (internal)
designation PS/2 KB/MS (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB12 (internal)
designation USB12 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB34 (internal)
designation USB34 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB56 (internal)
designation USB56 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation LPT 1 (internal)
designation LPT 1 (external)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 male
DMI Port Connector
designation COM 1 (internal)
designation COM 1 (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation LAN (internal)
designation LAN (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation Audio_Line_In (internal)
designation Audio_Line_In (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation Audio_Line_Out (internal)
designation Audio_Line_Out (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation Audio_Mic_In (internal)
designation Audio_Mic_In (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation Audio_Center/Sub (internal)
designation Audio_Center/Sub (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation Audio_Rear (internal)
designation Audio_Rear (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation Audio_Side (internal)
designation Audio_Side (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation SPDIF OUT2 (internal)
designation SPDIF OUT2 (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation ESATA (internal)
designation ESATA (external)
DMI Port Connector
designation PRI IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SB_SATA1 (internal)
DMI Port Connector
designation SB_SATA2 (internal)
DMI Port Connector
designation SB_SATA3 (internal)
DMI Port Connector
designation SB_SATA5 (internal)
DMI Port Connector
designation SB_SATA6 (internal)
DMI Port Connector
designation CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
designation PWR FAN (internal)
DMI Port Connector
designation CHA FAN (internal)
DMI Port Connector
designation USB78 (internal)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB910 (internal)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB1112 (internal)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation PANEL (internal)
DMI Port Connector
designation SPDIF OUT (internal)
DMI Port Connector
designation AAFP (internal)
DMI Port Connector
designation CD (internal)
port type Audio Port
connector On Board Sound Input From CD-ROM
DMI Extension Slot
designation PCIE16X
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIE1X
type A5
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIE1X
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI2
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI3
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI OEM Strings
string[0] To Be Filled By O.E.M.
string[1] To Be Filled By O.E.M.
string[2] To Be Filled By O.E.M.
string[3] To Be Filled By O.E.M.
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 16384 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation DIMM0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM1
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation DIMM2
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM3
format DIMM
type unknown
Graphics
-------------------------------------------------------------------------
Number of adapters 1
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
Name Radeon HD 4850
Codename RV770
Technology 55 nm
Memory size 512 MB
Memory bus width 256 bits
GPU ref clock 100000
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x9442 (0xE810)
Performance Level 0
Software
-------------------------------------------------------------------------
