reklama
Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

Neskutečně pomaly zápis na hdd.

bbk (4)|22.11.2012 06:29
Dobrý den.
Dostal jsem do ruky Xtreamer s tím, že z něj zmizely soubory. Připojit jej k pc přes USB byl docela oříšek. HDD (WD5000BEVT 500GB) chtěl stále formátovat čemuž jsem se vyhýbal. Nezbylo nic jiného než mu vyhovět a naformátovat. Pak se podařilo alespoň HDD připojit k pc a soubory z něj během několika dní vydolovat. Myslel jsem si, že po následném dalším formátu soubory nahraji zpět. Jenže. Zápis je tak strašně pomalý, že bych soubory zapisoval týden. Spustil jsem HD TUNE a na obrázku vidíte výsledek po 8 hodinách.
A to mě ještě 459 hodin čeká.
Poradíte co s tím prosím? Pravděpodobně pohřbít že?
hdd.PNG
zsdx (2098)|22.11.2012 09:09
Co ho vyloupnout a zkusit primo v PC? Zalozka Health pres USB asi neprocedi SMART data, ze?
bbk (4)|22.11.2012 09:21
Nene, záložka je prázdná ...
bbk (4)|22.11.2012 09:56
Přidám třeba tohle:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/11/22 9:51:55

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD5000BEKT-60KA9T0
- hp DVDRAM GT31L

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000BEKT-60KA9T0 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD5000BEVT-00A0RT0 : 500,1 GB [1/X/X, jm1] (V=152D, P=2338)

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000BEKT-60KA9T0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000BEKT-60KA9T0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXH1A21A8823
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 4449 hod.
Power On Count : 778 krát
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 174 172 _21 0000000008FC Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 000000000315 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _94 _94 __0 000000001161 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 00000000030A Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __0 000000000000 Neznámý
B8 100 100 _97 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 _73 __0 00000000001B Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _70 __0 000000000061 Časový limit příkazu
BE _68 _57 _40 00002B170020 Teplota toku vzduchu
BF __1 __1 __0 00000000007B Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 200 200 __0 000000000029 Počet vypnutí disku
C1 187 187 __0 000000009BCC Počet cyklů načítání/vymazání
C2 115 104 __0 000000000020 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4132 4132 3141 3838 3233
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4245 4B54 2D36 4139 4139 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0D06 0D06 0000 004C 004C
080: 01FE 0000 706B 7C09 6123 BC09 BC09 6123 407F 0030
090: 0030 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 5AFC 3196 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 16FE 011E 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 703D 703D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F0A5

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD5000BEVT-00A0RT0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WDC WD50 00BEVT-00A0RT0 USB Device (V=152D, P=2338, jm1)
Model : WDC WD5000BEVT-00A0RT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXM0A99S3124
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : Neznámy údaj
Power On Count : Neznámy údaj
Temparature : Neznámy údaj
Health Status : Neznámý
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0060h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 194 188 --- 000000001537 Počet chyb čtení
03 187 183 --- 000000000659 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 --- 0000000005DF Počet spuštění/zastavení
05 167 167 --- 000000000105 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 --- 000000000000 Počet chybných hledání
09 _98 _98 --- 000000000692 Hodin v činnosti
0A 100 100 --- 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 --- 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 --- 000000000593 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 199 199 --- 000000000505 Počet vypnutí disku
C1 200 200 --- 000000000B48 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 116 101 --- 00000000001F Teplota
C4 _83 _83 --- 000000000075 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 197 195 --- 00000000012E Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 --- 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 --- 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 --- 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
FE 200 200 --- 000000000000 Ochrana proti pádu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4139 4139 3953 3331 3234
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4245 5654 2D30 3052 3052 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1F06 1F06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 BC09 BC09 6163 107F 0055
090: 0055 0060 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 038A 8E51 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16D3 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 7037 7037 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
zsdx (2098)|22.11.2012 10:34
Premapovane, realokovane a podezrele sektory by idealne mely obsahovat nulu. Stav disku se mi nelibi, 105/261 premapovanych je dost. Je-li v zaruce, reklamuj.
bbk (4)|22.11.2012 10:50
Potěšen moc nejsem ale co, je to jen disk. Data jsem z něj vydoloval tak o nic nejde.

Díky za pomoc a za Tvůj čas...
Prima den ...