Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

selhání HDD

carasino (6)|28.11.2012 14:16
Včera se mi objevila na ntb HP 4710 tahle hláška: Program Diagnostika disků zjistil chybu S.M.A.R.T. na disku TOSHIBA MK5055GSX ATA Device (svazky C:\). Tento disk může selhat; zálohujte nyní počítač. Můžete mi poradit, jak moc je to vážné a jak rychle bych měla mazat do servisu? Díky
r34ktor (7477)|28.11.2012 15:14
Zkopíruj sem hodnoty ze SMARTu.
carasino (6)|28.11.2012 16:33
Objevila jsem tohle, nevím, jestli je to ono, jestli ne, tak kde bych to měla hledat.Díky

-
-

1
0
1
0
0
0x8000000000000000

107030


System
Hanka-HP4710


-
TOSHIBA MK5055GSX ATA Device
C:\
IDE\DiskTOSHIBA_MK5055GSX_______________________FG002C__

r34ktor (7477)|28.11.2012 17:00
Stáhni CrystalDiskInfo, spusť ho, v menu Úpravy > Nastavení kopírování odtrhni všechny volby, pak zvol Úpravy > Kopírovat a obsah schránky vlož do nového příspěvku.
carasino (6)|28.11.2012 21:55
Díky, tak tady to je:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.1.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/11/28 21:51:59

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 292D [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- TOSHIBA MK5055GSX ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GT20L ATA Device
+ Intel(R) ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2928 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK5055GSX : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD5000AAVS-22G9B1 : 500,1 GB [1/X/X, sa1] (V=1058, P=1100) - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK5055GSX
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MK5055GSX
Firmware : FG002C
Serial Number : 79SBS14KS
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 11475 hod.
Power On Count : 2774 krát
Temparature : 37 C (98 F)
Health Status : Špatný
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Počet chyb čtení
02 100 100 _50 000000000000 Průchodnost disku
03 100 100 __2 000000000662 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 000000000ADE Počet spuštění/zastavení
05 __6 __6 _10 00000000078D Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _50 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _50 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _72 _72 __0 000000002CD3 Hodin v činnosti
0A 155 100 _30 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 __0 000000000AD6 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __1 000000000002 Neznámý
B8 100 100 _97 000000000000 Ukončovacích chyb
B9 100 100 __1 00000000FFFF Neznámý
BB _99 _99 __0 000000000001 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _99 __0 000000000006 Časový limit příkazu
BD 100 100 __1 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _63 _53 _45 000027190025 Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 0000000000BE Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000330033 Počet vypnutí disku
C1 _97 _97 __0 000000008931 Počet cyklů načítání/vymazání
C4 100 100 __0 00000000019C Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2037 3953 4253 3134 4B53 79SBS14KS
020: 0000 4000 0004 4647 3030 3243 2020 544F 5348 4942 ..@...FG002C TOSHIB
030: 4120 4D4B 3530 3535 4753 5820 2020 2020 2020 2020 A MK5055GSX
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040 .................L.@
080: 01F8 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 013F 004D ....pk|.a#pi..a#.?.M
090: 004D 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .M..................
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0391 `0:8........@...P...
110: E5B0 AD78 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4004 ...x..............@.
120: 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0033 0000 0000 0000 .............3......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6AA5 ..........j.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 07 .....dd.........
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 64 64 62 .dd..........ddb
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 DE 0A 00 00 00 .......2.dd.....
030: 00 00 05 33 00 06 06 8D 07 00 00 00 00 00 07 0F ...3............
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00 .dd..........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 48 48 D3 2C 00 00 00 .......2.HH.,...
060: 00 00 0A 13 00 9B 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 ......d........2
070: 00 64 64 D6 0A 00 00 00 00 00 B7 22 00 64 64 02 .dd........".dd.
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
090: 00 00 B9 32 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 BB 32 ...2.dd........2
0A0: 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 06 .cc........2.dc.
0B0: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 .......:.dd.....
0C0: 00 00 BE 22 00 3F 35 25 00 19 27 00 00 00 BF 32 ...".?5%..'....2
0D0: 00 64 64 BE 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 33 .dd........2.dd3
0E0: 00 33 00 00 00 00 C1 32 00 61 61 31 89 00 00 00 .3.....2.aa1....
0F0: 00 00 C4 32 00 64 64 9C 01 00 00 00 00 00 C5 12 ...2.dd.........
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 .dd........>....
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 78 00 00 51 ...........Ix..Q
170: 03 00 01 06 02 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 ................

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32 ...2...........2
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32 ...............2
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00 ...........2....
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00 .......a........
090: 00 00 B9 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 ...-............
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 ................
r34ktor (7477)|28.11.2012 22:07
Disk má hromadu přemapovaných sektorů. V první řadě bych udělal zálohu.

Pokud pokud bude jejich počet (parametr 05) i nadále růst, pravděpodobně se zakrátko odebere do křemíkového nebe. Pokud ne, ještě ho nějaký čas půjde používat. Ovšem jen na nekritická data, protože důvěryhodný už není.
carasino (6)|28.11.2012 22:38
Díky, už mám zazálohováno, takže se spíš odeberu do servisu, než zhasne úplně. Díky za pomoc.