mam tu textak s vysledkama, je zde krasne videt snizeni latenci chipsetu, ktere P@pi popisoval zde
delicka byla 2x a casovani 4-4-4-12
Kód:
CPU RAM FSB winrar read write copy latence
1.14 380 190 3741 3026 3185 196.8
1.2 400 200 3975 3201 3385 192.1
1.26 420 210 4185 3344 3526 184.9
1.32 440 220 4383 3503 3732 176.1
1.38 460 230 4636 3663 3940 168.4
1.44 480 240 4398 3812 3540 180.1 <-
1.5 500 250 4668 3972 3703 172.5
1.56 520 260 4805 4131 3862 165.6
1.62 540 270 4985 4291 4010 159.7
1.68 560 280 5157 4449 4154 153.8
1.74 580 290 5363 4609 4316 148.2
1.8 600 300 5463 4772 4409 143.4
1.86 620 310 5595 4932 4574 138.7
1.92 640 320 5777 5089 4751 134.4
1.98 660 330 5971 5244 4849 130.3
2.04 680 340 6149 5403 4748 126.2
2.05 682 341 6143 5390 4791 126.3
2.05 684 342 6079 5340 4740 126.4
2.06 688 344 6184 5443 4779 125.3
2.07 690 345 956 6093 5448 4796 124.9
2.08 692 346 956 6150 5463 4792 124.5
2.08 694 347 960 5953 5501 4798 128.4
2.09 696 348 930 5829 5499 4837 132.0 <-
2.09 698 349 932 5861 5512 4814 132.1
2.1 700 350 5880 5564 4833 131.3
2.16 720 360 6039 5720 4975 131.8
2.22 740 370 6205 5880 5121 128.1
2.28 760 380 6400 6037 5256 124.8
2.34 780 390 6558 6197 5393 121.5
2.40 800 400 6726 6356 5529 118.4
2.46 820 410 6928 6515 5668 115.6
pak tu mam rozdil mezi CL4 a CL5 a vliv FSB
a taky rozdil mezi defaultnimi frekvencemi procesoru a pameti a tim k cemu jsem dosel
Kód:
CPU RAM casovani FSB winrar read write copy latence
2GHz 1000 5-5-5-15 250 967 6337 4553 4297 93.1
2GHz 1000 4-4-4-12 250 992 6372 4553 4314 91.7
2GHz 887 5-5-5-15 333 997 6669 5280 4947 119.1
2GHz 887 4-4-4-12 333 1016 6699 5270 4948 118.5
1.8GHz 800 4-4-4-12 200 911 5670 3649 4143 84.5
2.2GHz 973 5-5-5-15 366 1076 7160 5813 5223 112.4
3GHz 973 5-5-5-15 366 1182 7504 6654 5758 79.9
taky jeste poznatek k zakladni desce a pouzitym delickam: ne vsechny jsou schopny bezet na stejnych frekvencich...
testovano s E6300, CL5 2.1V
2x 1032MHz (tam byl mozna na hrane procesor)
2.5x 1060MHz
2.66x 1029MHz
3x 1011MHz
3.33x 1049MHz
4x 1076MHz