reklama
Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

GPU power + GPU Usage + FPS drops ve hrách BF3, Skyrim

Mike Rook (8)|7.9.2013 12:27
Zdravím, mám problém s touto sestavou:

CPU AMD FX 8350 @ 4.0 + turbo 100+MHZ
CPU cooler Gellid Solution Tranquilo - rev. 2
PSU Be quiet! L7-630W (80 plus)
GPU MSI N660 TF 2GD5/OC
MB ASUS M5A97 LE R2.0
RAM Crucial Ballistix Tactical 8GB DDR3 @ 1866 MHZ
HDD WD Caviar Blue 3,5 SATA III 64 MB - 1TB
+ Všechny ovladače aktuální (včetně poslední BIOS verze)

Vypadá to, že problém se objevuje při načítání většího objemu textur. Monitoroval jsem CPU i GPU při hraní, příklad BF3: CPU se drží na celkovém zatížení 50 - 60%, nejvytíženější jádro 80% (tam problém nebude). GPU ve většině případů využívá 1175V, 99% výkonu a jede na plné obrátky, někdy lehký pokles využití GPU, ale stabilní. Problém nastává v některých momentech, kdy občas až veškerá čísla týkající se grafiky klesnou a tím pádem i FPS a hra se z Vsync 60 FPS zpomalí na 20 - 30. Stoprocentně vždy klesne GPU usage a POWER usage, voltáž ne nezbytně. Teploty v normálu - GPU nejvýš okolo 60°C, CPU 50°C, HDD 40°C. Plus BF3 někdy spadne na splochu a nejde nahodit zpátky, musí se vypnout přes Task manager.

Zkoušel jsem různá nastavení CPU a různé takty RAM (žádné OC), grafika taktéž není OC (jen výrobcem). Už mě napadá pouze to, že si komponenty úplně nepadly do oka nebo je problém s PSU. Nicméně musím ještě dodat, že tyto příhody se například u Max Payne 3 nebo Saints Row 3 nestávají.

Nemá někdo nějaké nápady, poznámky? Děkuji moc, už to řeším poměrně dlouho a začíná to být opravdu hodně frustrující.
M.R.
Mike Rook (8)|7.9.2013 14:06
Udělal jsem PSU stress test v OCCT, takhle to vypadá s FPS. Vyskytovaly se docela znatelné lagy a hodnoty GPU od FPS po voltáž se vlnily jako holka u tyče. Plus upravuji °C ohledně CPU, tentokrát se dostalo na krásných 60°C.

Druhá příloha je výsledek stress testu GPU v OCCT, taktéž FPS. Krom toho vše ostatní vypadá v tomto testu více-méně stejně vyrovnaně. Zatím to nahrává nestabilitě co se PSU týče...
2013-09-07-14h38-FPS-FPS.png FPS chaos.png
hugostieglitz (907)|8.9.2013 09:43
jen dotaz,hry ve kterých jsou problémy jsou originální?
Mike Rook (8)|8.9.2013 16:53
[QUOTE=hugostieglitz;542634]jen dotaz,hry ve kterých jsou problémy jsou originální?[/QUOTE]

Ano, Battlefield jede klasicky přes Origin, Skyrim přes Steam. Windows taktéž legální, v softwaru žádná černota. Ještě je třeba dodat, že u BF3 k tomu dochází jen v multiplayeru, což zase napovídá spíše problémům s CPU, ale monitoring CPU vypadal dobře, žádné obrovské výkyvy ani přetížení tam nebylo. PING samozřejmě taky není příčinou, na evropských serverech bývá průměrná hodnota kolem 30ti, to je hezké číslo. Je zvláštní, že to postihuje BF3 jako hru pracující na DX11, a stejně tak Skyrim, který jede na DX9. V detailním LOGu z MSI afterburneru bylo jasně vidět, že ve chvílích, kdy se hra začne sekat, hodnata GPU usage klesne až na 0.00000 a pokles FPS tvrá dokud se opět nevrátí na vyšší hodnoty (asi okolo pěti až deseti vteřin). Navíc jsem nabyl dojmu, že čím déle je hra spuštěna, tím častěji se tyto jevy objevují.

Zkusím ještě vypnout Turbo u procesoru. Nemůžu se zbavit dojmu, že je problém v napájení, ale netuším, co s tím dělat, reklamace asi nepřipadá v úvahu a pořirozovat nový zdroj místo dva měsíce starého jenom kvůli potvrzení či vyvrácení domněnky...
r34ktor (7477)|8.9.2013 17:26
Máš na základní desce aktuální BIOS?

// EDIT: Kokám, že máš. :turtle
hugostieglitz (907)|8.9.2013 18:55
zdroj kupovat nový nemusíš,pokud má někdo v tvém okolí(kamoši,rodina) herní pc tak půjčit zdroj a vyzkoušet,chce to ale značkový min 500w gold nebo platinum,pokud bronze atd raději silnější 650w+
r34ktor (7477)|8.9.2013 19:46
Podle popisu se zdá, že je nějaký problém ve spolupráci s procesorem. Když je BIOS nejnovější, zkusil bych odparkovat jádra, popř. upravit affinitu (vždy na první jádro z každého modulu).
Mike Rook (8)|9.9.2013 11:26
Poté, co jsem vypnul funkci turbo v BIOSu (Voltáž se snížila), se alespoň BF3, zdá se, relativně stabilizoval, ačkoliv Back to Karkland mapách se nějaké ty výkyvy projevily (měly by prý být nejnáročnější). Se Skyrimem je to stejné jako dřív. Odparkování Jader jsem zatím nedělal, při spuštěném BF3 jsem to kontroloval a nebylo třeba je popohánět. Již dříve jsem v BIOSu vypnul funkce Cool and quiet, C1E, 6 core state a power saving....
Nově jsem vyzkoušel Borderlands 2 - i přes nastavení režimu napájení v Nvidia panelu na prefenci maximálního výkonu si karta dělá, co chce...jede na 60, 70%, Vsync zapnuto, 60 FPS+-, ale ne stabilně...přitom Borderlands 2 není moc hardwarově náročná hra, nevidím důvod, proč by mělo docházet k těm výkyvům. Zkusím ještě v Nvidia panelu nastavit prioritně PhysX na GPU.
Mike Rook (8)|11.9.2013 22:28
BF3 nyní odzkoušeno asi 2 hodiny hraní. Zdá se, že náhlé poklesy výkonu GPU zmizely. Borderlands 2 - po upravení Physx z HIGH na LOW nebo MEDIUM jde plynule. Otázka ovšem je, zda by tento systém neměl PhysX zvládnout i v lepší kvalitě. Chtěl jsem se přesvědčit, zda je to pouze u hry Borderlands 2, tudíž jsem využil kupon na Metro Last Light a hru si stáhnul - používá PhysX - stejný problém: Na doporučené nastavení funguje krásně až do chvíle, kdy se objeví víc PhysX efektů... opravdu na to GPU nemá? Nebo je problém CPU, co nestíhá dostatečně rychle krmit kartu?.

Děkuji za návrhy a spolupráci.
r34ktor (7477)|11.9.2013 22:51
Ona GTX 660 zase není ultra silná. Ve fullHD je pro ni nastavení PhysX na medium tak akorát.
trodas (1753)|12.9.2013 08:17
Pokud by byla pravda, že v sekajících momentech je GPU usage nula, pak bych zvážil zdali nedochází k throtlingu karty, ať už z důvodu přehřívání (snad ne?) nedostatečného zdroje resp. nekvalitního nestabilního dodávaného napětí z něj.
Mike Rook (8)|12.9.2013 10:28
[QUOTE=trodas;543110]Pokud by byla pravda, že v sekajících momentech je GPU usage nula, pak bych zvážil zdali nedochází k throtlingu karty, ať už z důvodu přehřívání (snad ne?) nedostatečného zdroje resp. nekvalitního nestabilního dodávaného napětí z něj.[/QUOTE]

Kontroloval jsem Log file z BF3 - Ve chvílích, kdy GPU usage kleslo na nulu, napětí zůstalo na 1,175V, snížilo se jedině až při vypnutí hry. Výkon ,1123.548 MHz zůstal taktéž po celou dobu hraní na stejné úrovni. Jinak teplota se vždy drží na 60°C, někdy možná lehce přesáhne o 1, 2 stupně. Udělám ještě pár zkoušek, Far Cry 3 by mohlo být dobré na porovnání.

Díky
trodas (1753)|12.9.2013 23:18
A co zkusilo silnější zdroj na test s BF3? :) Je to těžká zkouška, ale... ověřilo by to hodně. Výpadky v napájení nebudou nikdy na čidlech, které se snímají jednou za 2 sec vidět... ;) Na to jsou osciloskopy s vzorkovací frekvencí 20MHz a výš... :p
Mike Rook (8)|14.9.2013 12:55
[QUOTE=trodas;543189]A co zkusilo silnější zdroj na test s BF3? :) Je to těžká zkouška, ale... ověřilo by to hodně. Výpadky v napájení nebudou nikdy na čidlech, které se snímají jednou za 2 sec vidět... ;) Na to jsou osciloskopy s vzorkovací frekvencí 20MHz a výš... :p[/QUOTE]
* log file GPU obsahuje údaje 10krát ve vteřině - a tam se napájení drží. Zkopíruji dolů příklad toho kolísání.

Problém je, že nemohu sehnat silnější zdroj, aniž bych ho musel kupovat. Ale jak jsem snad už dříve napsal - Po vypnutí Turbo funkce procesoru začal BF3 běhat bez oněch šílených záseků. TURBO přidalo něco 100 MHz výkonu, navíc CPUID uváděl voltáž 1.30 - 1.35, AMD Overdrive uváděl 1.38. Nyní nepřekročí voltáž v CPUID 1.3 a v Overdrive se spokojeně zrcadlí hodnoty Target Voltage a Current Voltage na 1.3125. Ačkoliv se monitoring ze dvou programů neshodne, pokles je jasný a zřejmě to nahrává stabilitě systému. Nově jsem zkoušel Far Cry 3 - na ultra nastavení s 4x MSAA jelo na hratelných 30 - 40 FPS, 8X MSAA už hru výrazně zpomaluje, nicméně nedostavily se žádné nepředvídatelné náhlé poklesy FPS ani GPU usage. Stejně tak tomu bylo již dřív u hry Max Payne 3, ovšem ještě před vypnutím Turbo fce u CPU - taktéž se dá hrát 40 - 50 FPS na max s 4x MSAA. 8x MSAA je na N660 GTX už prostě moc, to jasně dokazuje shoda u MP3 a FC3. Dále problémy se zvládáním PhysX, Borderlands 2 je se zapnutou PhysX na maximum nehratelný v jakémkoliv rozlišení, možná na opravdu nízké rozlišení průměrné FPS stoupne, ale stále se místy seká. Metro Last Light taktéž - při větším zapojení PhysX ve hře docházelo k poklesu FPS o 30 a více, jednoduše řečeno: A TO SE FAKT NEDÁ. Tudíž...Nvidia a PhysX mi začínají docela vadit :D
Ještě ke Skyrimu - ten se seká ať dělám cokoliv, vypadá to spíše na problém s optimalizací - někdy je problém i s texturami.

Navíc k PSU - zkoušel jsem dva různé kalkulátory online - dostal jsem se k výsledku +/- 400 W na zdroj v obou... Mám jen jeden HDD, žádné mechaniky, žádné karty kromě GPU, 2x 4GB RAM (1.5V) prostě zcela odlehčená sestava...jen externí HDD (ale ten má vlastní napájení) - počítal jsem s tím, že v budoucnu budu moci obměnit GPU.

Doufám, že podávám relevantní info - chápu, že nyní by asi bylo nejlepší zkusit jiný zdroj, ale bohužel nemám prostředky...

Díky za sledování a spolupráci

* - Power, Teplota, GPU usage, Fan tachometer, Core Clock, Memory Clock, Memory usage, Framerate, Voltage

80, 07-09-2013 15:11:06, 81.000 ,61.000 ,78.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.801 ,44.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:06, 69.000 ,61.000 ,78.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.801 ,43.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:06, 65.000 ,60.000 ,44.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.801 ,43.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:07, 43.000 ,60.000 ,13.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.703 ,35.600 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:07, 47.000 ,60.000 ,13.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.805 ,32.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:07, 46.000 ,60.000 ,25.000 ,1620.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.805 ,32.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:07, 41.000 ,59.000 ,25.000 ,1620.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.805 ,32.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:07, 38.000 ,59.000 ,0.000 ,1620.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.805 ,18.700 ,1.175 !!!!!
80, 07-09-2013 15:11:07, 40.000 ,60.000 ,20.000 ,1620.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.805 ,15.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:07, 52.000 ,60.000 ,20.000 ,1620.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.805 ,13.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:07, 61.000 ,60.000 ,58.000 ,1620.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.805 ,12.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:07, 62.000 ,60.000 ,58.000 ,1620.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.797 ,12.600 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:07, 61.000 ,60.000 ,56.000 ,1620.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.797 ,12.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:08, 60.000 ,60.000 ,59.000 ,1620.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.797 ,14.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:08, 64.000 ,60.000 ,59.000 ,1620.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1334.891 ,15.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:08, 63.000 ,60.000 ,57.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.563 ,16.300 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:08, 62.000 ,60.000 ,57.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.563 ,16.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:08, 60.000 ,60.000 ,53.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.563 ,17.000 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:08, 60.000 ,60.000 ,59.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1326.234 ,21.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:08, 58.000 ,60.000 ,59.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1326.281 ,21.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:08, 62.000 ,60.000 ,56.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1324.781 ,21.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:08, 64.000 ,60.000 ,56.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1324.438 ,21.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:08, 63.000 ,60.000 ,54.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1318.313 ,21.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:09, 60.000 ,60.000 ,56.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.063 ,21.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:09, 59.000 ,60.000 ,56.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.234 ,21.600 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:09, 61.000 ,60.000 ,61.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.148 ,21.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:09, 63.000 ,60.000 ,61.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.148 ,21.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:09, 62.000 ,60.000 ,52.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1326.570 ,21.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:09, 61.000 ,60.000 ,60.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1326.570 ,22.000 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:09, 62.000 ,60.000 ,60.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1327.012 ,22.100 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:09, 65.000 ,60.000 ,57.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1327.012 ,22.100 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:09, 63.000 ,60.000 ,57.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1327.012 ,22.100 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:09, 61.000 ,60.000 ,56.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1328.277 ,22.000 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:10, 59.000 ,60.000 ,58.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.199 ,22.300 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:10, 64.000 ,60.000 ,58.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.488 ,22.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:10, 64.000 ,60.000 ,60.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.316 ,22.300 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:10, 61.000 ,60.000 ,60.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.145 ,22.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:10, 65.000 ,60.000 ,60.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.895 ,22.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:10, 64.000 ,60.000 ,58.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.980 ,22.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:10, 63.000 ,60.000 ,58.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.355 ,22.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:10, 60.000 ,60.000 ,58.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.355 ,22.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:10, 65.000 ,60.000 ,58.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1333.105 ,22.600 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:10, 59.000 ,59.000 ,46.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1333.855 ,20.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:11, 55.000 ,60.000 ,46.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.480 ,20.300 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:11, 59.000 ,60.000 ,40.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.867 ,20.600 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:11, 59.000 ,60.000 ,56.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.945 ,21.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:11, 68.000 ,59.000 ,56.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.945 ,20.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:11, 52.000 ,60.000 ,34.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.773 ,21.100 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:11, 69.000 ,60.000 ,47.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.035 ,22.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:11, 72.000 ,60.000 ,81.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.035 ,25.300 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:11, 82.000 ,61.000 ,81.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.035 ,29.000 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:11, 90.000 ,61.000 ,96.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.035 ,35.600 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:12, 93.000 ,61.000 ,96.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.035 ,39.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:12, 93.000 ,62.000 ,98.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.035 ,43.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:12, 92.000 ,62.000 ,94.000 ,1500.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.957 ,46.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:12, 91.000 ,62.000 ,94.000 ,1500.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.473 ,47.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:12, 91.000 ,62.000 ,92.000 ,1500.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.234 ,53.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:12, 91.000 ,62.000 ,92.000 ,1500.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1333.563 ,58.100 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:12, 91.000 ,62.000 ,92.000 ,1500.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.574 ,59.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:12, 91.000 ,62.000 ,92.000 ,1500.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.855 ,61.200 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:12, 92.000 ,62.000 ,92.000 ,1500.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.242 ,60.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:12, 92.000 ,62.000 ,94.000 ,1500.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1328.617 ,60.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:13, 88.000 ,62.000 ,94.000 ,1500.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1328.441 ,59.300 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:13, 91.000 ,62.000 ,91.000 ,1500.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1329.055 ,57.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:13, 88.000 ,62.000 ,94.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1333.055 ,56.600 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:13, 87.000 ,62.000 ,94.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1328.430 ,55.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:13, 83.000 ,62.000 ,93.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1325.699 ,54.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:13, 86.000 ,62.000 ,93.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1326.473 ,52.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:13, 84.000 ,62.000 ,98.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1327.043 ,51.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:13, 81.000 ,62.000 ,96.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1327.668 ,50.200 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:13, 85.000 ,62.000 ,96.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1323.824 ,48.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:13, 82.000 ,62.000 ,98.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1313.074 ,47.300 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:14, 83.000 ,62.000 ,98.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1310.324 ,46.300 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:14, 83.000 ,62.000 ,98.000 ,1530.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1328.949 ,45.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:14, 82.000 ,62.000 ,98.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.215 ,45.300 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:14, 80.000 ,62.000 ,98.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1328.957 ,44.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:14, 83.000 ,62.000 ,96.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1328.184 ,44.100 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:14, 80.000 ,61.000 ,96.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1331.238 ,43.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:14, 82.000 ,62.000 ,95.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1333.363 ,43.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:14, 82.000 ,62.000 ,99.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1334.367 ,43.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:14, 85.000 ,62.000 ,99.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1333.109 ,44.500 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:14, 87.000 ,62.000 ,98.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.320 ,45.000 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:15, 89.000 ,62.000 ,98.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1333.195 ,45.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:15, 88.000 ,62.000 ,95.000 ,1560.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.063 ,46.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:15, 88.000 ,62.000 ,90.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.566 ,47.000 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:15, 88.000 ,62.000 ,90.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.332 ,47.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:15, 88.000 ,62.000 ,97.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.137 ,48.800 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:15, 88.000 ,62.000 ,97.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1330.613 ,49.900 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:15, 90.000 ,62.000 ,94.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1332.191 ,50.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:15, 88.000 ,62.000 ,95.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1325.613 ,51.400 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:15, 85.000 ,62.000 ,95.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1324.566 ,51.700 ,1.175
80, 07-09-2013 15:11:15, 90.000 ,62.000 ,95.000 ,1590.000 ,1123.548 ,3004.679 ,1331.832 ,52.100 ,1.175
trodas (1753)|14.9.2013 22:10
[QUOTE]a to jsou osciloskopy s vzorkovací frekvencí 20MHz a výš...[/QUOTE]

[QUOTE]log file GPU obsahuje údaje 10krát ve vteřině[/QUOTE]

10x ve vteřině = 10Hz
20MHz = 20 000 000Hz

20 000 000 >>> 10 ;)

Snad se už lépe chápeme. Nějaké hodnoty, a to ještě z čidla za babku na mainboardu/grafice ti nic neřeknou. Aby spadlo GPU využití na nulu, tak to musí mít opravdu vážný důvod. Prorokuji, že časem to začne dělat i v současném nastavení. Pokud to není deskou, tak je to zdrojem. Chce to sehnat na test na půjčení kvalitní a silný zdroj a prubnout to znovu.
Chápu že je to problém, ale pochybuji že někdo přijde na něco rozumnějšího, co by problém diagnostifikovalo.
Nastavení PhysX zkoušej jen nízké nebo MAX medium, nikdy ne maximum - to je jasné z těch testů co tě na ně navedl r34ktor ;)
Mike Rook (8)|19.9.2013 21:08
Zdravím, zatím jsem nic nesehnal, zřejmě budu muset zkusit reklamaci, i když teď se zdá být všechno v pořádku. Díky za všechny informace.
Příště vím, kam se obrátit :)