Intel Ice Lake-SP se objevily v testech SiSoftu
9.3.2021, Jan Vítek, aktualita

Intel by měl nedlouho po AMD vyslat na trh svou vlastní novou generaci serverových procesorů, a sice Ice Lake-SP tvořících další rodinu procesorů Xeon. Dva modely, Xeon Platinum 8352S a 8352Y se nyní objevily v testech.
Generace Ice Lake-SP už bude představovat první vysoce výkonné 10nm čipy, které Intel vypustí na trh, neboť ten dosud nabízel v případě svého nejnovějšího procesu pouze slabší mobilní procesory. My tu nyní máme i konkrétní modely v podobě výkonných Xeon Platinum 8352S a 8352Y, které ale nebudou představovat to nejlepší z nové generace. Jde totiž o 32jádrové procesory, zatímco Intel má vypustit na trh i Xeon Platinum 8380 se 40 jádry.


Pro Intel půjde o velký pokrok, neboť dosud v rámci řadových Xeonů nabízel maximálně 28 jader, čili nepočítáme verze se dvěma 28jádrovými čipy, ovšem nové Ice Lake-SP přesto nemají představovat generaci, se kterou by Intel měl být spokojen. Jde spíše o jakýsi mezistupeň na cestě k procesorům Sapphire Rapids, které Intel bude zřejmě chtít vypustit na trh co možná nejdříve. Ostatně Ice Lake-SP nemají být založeny ani na procesu SuperFin, zatímco Sapphire Rapids využijí Enhanced SuperFin, čili o dvě generace novější technologii.
Testované modely Xeon Platinum 8352S a Y si jsou velice podobné, neboť oba mají 32 jader plus Hyperthreading, základní takt 2,2 GHz a turbo 3,4 GHz a také 40 MB L2 cache a 48 MB L3 cache s TDP 205 W. Rozdíl je ten, že verze Y je určena pro dvoupaticové systémy a verze S pro čtyřpaticové. Počítá se zde také s osmi kanály pro DDR4-3200 a dle dříve zveřejněných údajů samotného Intelu budou 32jádrové Ice Lake-SP až 1,3násobně rychlejší než 64jádrový EPYC 7742 Rome, ovšem pochopitelně jen ve vybraných testech (life sciences and FSI workloads). Dle testů SiSoftwaru jsou sice rychlejší než 32jádrový Rome, ale na výkon 64 jádrového zdaleka nedosáhnou.
Intel také zatím neprozradil, kdy mají Ice Lake-SP přijít na trh, ale jisté je, že s jejich pomocí bude moci reagovat na novou nabídku firmy AMD.
Intel Ice Lake-SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Jádra/vlákna | Základní takt | Turbo | L3 Cache | L2 Cache | TDP |
Xeon Platinum 8380 | 40 / 80 | 2,30 GHz | 60 MB | 50,00 MB | 270W | |
Xeon Platinum 8368 | 38 / 76 | 2,40 GHz | 57 MB | 47,50 MB | 270W | |
Xeon Platinum 8360Y
|
36 / 72 | 2,40 GHz | 54 MB | 45,00 MB | 250W | |
Xeon Platinum 8358 | 32 / 64 | 2,65 GHz | 48 MB | 40,00 MB | 250W | |
Xeon Platinum 8352S | 32 / 64 | 2,20 GHz | 3,40 GHz | 48 MB | 40,00 MB | 205W |
Xeon Platinum 8352Y | 32 / 64 | 2,20 GHz | 3,40 GHz | 48 MB | 40,00 MB | 205W |
Xeon Gold 6354 | 18 / 36 | 3,10 GHz | 27 MB | 22,50 MB | 205W | |
Xeon Gold 6348 | 28 / 56 | 2,80 GHz | 42 MB | 35,00 MB | 235W | |
Xeon Gold 6346 | 16 / 32 | 3,10 GHz | 24 MB | 20,00 MB | 205W | |
Xeon Gold 6342 | 24 / 48 | 2,70 GHz | 36 MB | 30,00 MB | 220W | |
Xeon Gold 6338 | 32 / 64 | 2,00 GHz | 48 MB | 40,00 MB | 205W | |
Xeon Gold 6336Y | 24 / 48 | 2,40 GHz | 36 MB | 30,00 MB | 185W | |
Xeon Gold 6334 | 8 / 16 | 3,50 GHz | 12 MB | 10,00 MB | 165W | |
Xeon Gold 6330 | 28 / 56 | 2,00 GHz | 42 MB | 35,00 MB | 205W | |
Xeon Gold 6326 | 16 / 32 | 2,80 GHz | 24 MB | 20,00 MB | 185W | |
Xeon Gold 5320 | 26 / 52 | 2,20 GHz | 39 MB | 16,25 MB | 185W | |
Xeon Gold 5318Y | 24 / 48 | 2,00 GHz | 36 MB | 30,00 MB | 165W | |
Xeon Gold 5317 | 12 / 24 | 2,80 GHz | 12 MB | 15,00 MB | 150W | |
Xeon Gold 5315Y | 8 / 16 | 3,00 GHz | 12 MB | 10,00 MB | 150W | |
Xeon Silver 4316 | 20 / 40 | 2,30 GHz | 30 MB | 25,00 MB | 150W | |
Xeon Silver 4314 | 16 / 32 | 2,30 GHz | 24 MB | 20,00 MB | 135W | |
Xeon Silver 4310 | 12 / 24 | 2,10 GHz | 12 MB | 15,00 MB | 135W | |
Xeon Silver 4309Y | 8 / 16 | 2,60 GHz | 12 MB | 10,00 MB | 105W |
Zdroj: VideoCardz