Následující tabulka reprezentuje ceny po uvedení Xeonu s jádrem Nocona:
CPU | FSB | Q4 2003 | Q1 2004 | Q2 2004 |
Xeon 1M 3.60GHz | 800MHz | - | - | $851 |
Xeon 1M 3.40GHz | ![]() | - | - | $690 |
Xeon 1M 3.20GHz | ![]() | - | - | $455 |
Xeon 1M 3.00GHz | ![]() | - | - | $316 |
Xeon 1M 2.80GHz | ![]() | - | - | $209 |
Xeon 2M 3.20GHz | 533MHz | - | $1043 | - |
Xeon 1M 3.20GHz | ![]() | $851 | - | $690 |
Xeon 1M 3.06GHz | ![]() | $690 | - | $455 |
Xeon 3.06GHz | ![]() | $455 | - | $316 |
Xeon 1M 2.80GHz | ![]() | - | $455 | $316 |
Xeon 2.80GHz | ![]() | $316 | - | $236 |
Xeon 2.66GHz | ![]() | $256 | - | $209 |
Xeon 1M 2.40GHz | ![]() | - | $316 | $236 |
Xeon 2.40GHz | ![]() | $209 | - | $198 |
Xeon 2.00GHz | ![]() | $198 | - | - |
Xeon 3.00GHz | 400MHz | $433 | - | $294 |
Xeon 2.80GHz | ![]() | $294 | - | $234 |
Xeon 2.60GHz | ![]() | $234 | - | $198 |
Xeon 2.40GHz | ![]() | $198 | - | $188 |
Xeon 2.20GHz | ![]() | $198 | - | - |
Xeon 2.00GHz | ![]() | $188 | - | - |
Tab. 1 – Ceny procesorů Xeon po uvedení jádra Nocona