Intel zavádí nové Xeony sérií Platinum a Gold
27.4.2017, Jan Vítek, aktualita

Intel svým partnerům rozeslal PCN (Product Change Notification), v němž představil nové procesory Xeon Gold a Platinum. Těmito označeními se snaží rozlišit nové serverové procesory dle jejich výkonu, a především tedy počtu jader.
Nové procesory Intel Xeon Gold a Platinum přichází vybaveny až 28 fyzickými jádry, což nám s Hyperthreadingem dá 56 vláken, které by měly být určeny pro patici LGA 2011-3, čili Socket R3, Procesory Xeon Gold mají číselné označení 61xx a řada Platinum pokračuje procesory 81xx.

Nejlepší model přirozeně patří do řady Xeon Platinum a jde o 8180 s 28 fyzickými jádry na taktu 2,5 GHz, což je na takový počet jader slušná frekvence. Vedle toho tu máme 38,5 MB paměti L3 cache, a to při TDP 205 W. Co se týče architektury, ta má odpovídat generaci Skylake.
Označení procesorů T a M se týká jejich spotřeby, takže jde o úspornější modely, přičemž všechny měly dostat podporu 3 modulů DIMM na kanál, což zvyšuje celkový počet využitelných paměťových modulů na 18 na jeden procesor. Intel se také chystá vedle Xeonů Gold a Platinum představit také rodiny Bronze a Silver, čili ještě slabší s číselným označením 4000 a 3000. Ty by měly začínat na 10 fyzických jádrech a končit snad až na 32 jádrech.
Zdroj: wccftech

Nejlepší model přirozeně patří do řady Xeon Platinum a jde o 8180 s 28 fyzickými jádry na taktu 2,5 GHz, což je na takový počet jader slušná frekvence. Vedle toho tu máme 38,5 MB paměti L3 cache, a to při TDP 205 W. Co se týče architektury, ta má odpovídat generaci Skylake.
Označení procesorů T a M se týká jejich spotřeby, takže jde o úspornější modely, přičemž všechny měly dostat podporu 3 modulů DIMM na kanál, což zvyšuje celkový počet využitelných paměťových modulů na 18 na jeden procesor. Intel se také chystá vedle Xeonů Gold a Platinum představit také rodiny Bronze a Silver, čili ještě slabší s číselným označením 4000 a 3000. Ty by měly začínat na 10 fyzických jádrech a končit snad až na 32 jádrech.
![]() | Takt | Stepping | MPN | Specs | Quick Code |
Intel Xeon Gold 5122 | 3,6 GHz | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2,6 GHz | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2,6 GHz | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3,4 GHz | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2,1 GHz | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2,1 GHz | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2,6 GHz | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3,2 GHz | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3,2 GHz | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3,0 GHz | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2,0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2,0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2,3 GHz | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2,3 GHz | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2,6 GHz | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2,6 GHz | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2,4 GHz | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2,7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2,1 GHz | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3,0 GHz | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
![]() | Takt | Stepping | MPN | Specs | Quick Code |
Intel Xeon Platinum 8153 | 2,0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3,6 GHz | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3,0 GHz | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2,1 GHz | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2,1 GHz | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2,1 GHz | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2,0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2,7 GHz | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2,1 GHz | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2,1 GHz | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2,1 GHz | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2,1 GHz | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2,5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2,5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Zdroj: wccftech