Socket 939: Athlon 64 3800+ a FX-53
Minulý týden firma AMD oficiálně uvedla na trh nový Socket 939, který je určen pro nejvýkonnější procesory postavené na technologii AMD64. Do redakce jsme dostali dva procesory určené k testům... Doplněno o grafy!
Kapitoly článku:
Grafy - paměťová propustnost
Graf 17 - AIDA32
Graf 18 - PCMark 2002
Graf 19 - SiSoft Sandra 2004
Jak jsem již předesílal, byť je to zvláštní, ale dnes po prvé AMD Athlon64 3800+ poráží model FX, i když rozdíl je úplně minimální.
Graf 17 - AIDA32
Graf 18 - PCMark 2002
Graf 19 - SiSoft Sandra 2004
Testy paměťové propustnosti | Pentium 4 EE 3,2GHz | Athlon64 3200+ | Athlon64 3400+ | Athlon64 FX-51 | Athlon64 FX-53 | Athlon64 FX-53 S939 | Athlon64 3800+ S939 |
AIDA32 - read | 89,49% | 57,00% | 57,15% | 100,0% | 107,01% | 112,01% | 112,22% |
AIDA32 - write | 118,45% | 62,27% | 62,63% | 100,0% | 115,85% | 117,56% | 117,80% |
PC Mark 2002 - memory score | 91,44% | 79,56% | 82,57% | 100,0% | 107,37% | 107,96% | 108,82% |
SiSoft Sandra 2004 - RAM Bandwidth - Integer | 91,40% | 56,23% | 56,66% | 100,0% | 108,04% | 111,44% | 111,61% |
SiSoft Sandra 2004 - RAM Bandwidth - Floating | 92,43% | 56,80% | 57,32% | 100,0% | 108,79% | 112,22% | 112,56% |
Tabulka 11 - paměťové testy
Jak jsem již předesílal, byť je to zvláštní, ale dnes po prvé AMD Athlon64 3800+ poráží model FX, i když rozdíl je úplně minimální.