Srovnávací test PC - Prestigio GAMER WCG i945 P4

Společnost Asbis do testu poslala počítač značky Prestigio z řady Gamer, který by měl oslovit zejména hráče. Proto bych zde čekal procesor Athlon 64 a co nejvýkonnější grafickou kartu. Procesor je sice od Intelu, ale přesto počítač označení "Gamer" dostojí.
Kapitoly článku:
Ihned po startu Speedfanu jsem spustil zátěžový test Prime95 (In-place large FFTs) a nechal jej běžet po dobu 10 minut. Poté jsem jej ukončil, nechal 2 minuty být a posléze pořídíl screenshot s grafem (přičemž jsem nechal zaznamenávat průběhové grafy hodnot teploty procesoru, napětí procesoru a rychlost otáček ventilátoru chladiče procesoru.

teplota CPU bez zátěže - 31°C, max teplota CPU při zatížení - 47/48°C

napětí CPU (Vcore)

rychlost otáček ventilátoru chladiče CPU - 2500 (+/-)
Výsledky grafických testů jsou dvojího typu. Ty před lomítkem prezentují použití ovladačů grafické karty, jež byly nainstalovány výrobcem počítače (jejich verze je uvedena níže) a ty za lomítkem prezentují použití nejnovějších oficiálních ovladačů v době započetí testování (v tomto případě grafické karty ATi se jedná o Catalysty 5.11). Výsledky za lomítkem je tedy možné mezi jednotlivými počítači přímo porovnávat. Všechny ostatní testy byly prováděny už pouze s posledními oficiálními ovladači, tedy Catalysty 5.11, potažmo ForceWare 81.94.
Nainstalované původní ovladače grafické karty: Catalyst 5.7
Použitá verze BIOSu základní desky: ze dne 20.7.2005
Nejnovější verze BIOSu základní desky na webu výrobce: ze dne 20.7.2005
Bodové hodnocení jsem prováděl na základě porovnání s komponenty u ostatních počítačů v rámci tohoto testu. Proto nízký počet neznamená automaticky špatnou komponetu, nýbrž to, že se v průběhu testu setkáme s lepší variací.

teplota CPU bez zátěže - 31°C, max teplota CPU při zatížení - 47/48°C

napětí CPU (Vcore)

rychlost otáček ventilátoru chladiče CPU - 2500 (+/-)
Testy procesoru | ![]() | Grafické testy | ||
PCMark04 - celkem | 4851 (score) | ![]() | Comanche 4 - se zvukem | 49,83 / 46,63 FPS |
PCMark04 - CPU | 4633 (score) | ![]() | Comanche 4 - bez zvuku | 52,1 / 50,94 FPS |
PCMark05 - CPU | 3774 (score) | ![]() | UT2003: Flyby | 234,5 / 235,5 FPS |
Encoding - DivX 5.21 | 3:59 (čas) | ![]() | UT2003: Botmatch | 78,3 / 78,7 FPS |
Převod WAV na MP3 | 3:39 (čas) | ![]() | UT04 | 117,1 / 117 FPS |
Převod WAV na OGG | 4:30 (čas) | ![]() | UT04 (FSAA 4x, AF 8x) | 98,7 / / 98,7 FPS |
WinRAR 3.51 | 402 KB/s | ![]() | Far Cry | 53,1 / 51,2 FPS |
Cinebench 2003 - Single | 263 (score) | ![]() | Far Cry (FSAA 4x, AF 8x) | 41,06 / 41,68 FPS |
Cinebench 2003 - Multi | 316 (score) | ![]() | Doom 3 | 42 / 43,4 FPS |
Cinebench 2003 - 4D | 345 (score) | ![]() | Doom 3 (FSAA 4x, AF 8x) | 24,9 / 24,7 FPS |
NeatImage - Single | 1:52 (čas) | ![]() | 3DMark03 - celkem | 8722 / 8683 (score) |
NeatImage - Multi | 1:33 (čas) | ![]() | 3DMark03 - CPU | 817 / 813 (score) |
KribiBench 1.1 | 0,652 FPS | ![]() | 3DMark05 - celkem | 3895 / 3989 (score) |
![]() | ![]() | ![]() | 3DMark05 - CPU | 4195 / 4225 (score) |
Testy paměti | ![]() | Aquamark 3 - celkem | 46473 / 46114 | |
Sandra 2005 - memory | 4875 MB/s | ![]() | SPECViewPerf8 - light | 7,959 / 8,161 FPS |
Sandra 2005 - memory | 4874 MB/s | ![]() | ![]() | ![]() |
PCMark04 - memory | 4842 (score) | ![]() | Testy pevného disku | |
PCMark05 - memory | 3861 (score) | ![]() | Sandra 2005 - HDD | 51 MB/s |
ScienceMark 2.0 - membench | 4338 MB/s | ![]() | PCMark04 - HDD | 4519 (score) |
Everest Home Edition - čtení | 5383 MB/s | ![]() | PCMark05 - HDD | 4721 (score) |
Everest Home Edition - zápis | 1939 MB/s | ![]() | HDTach3 - průměrné čtení | 51,2 MB/s |
Everest Home Edition - latence | 101 ns | ![]() | HDTach3 - burst | 172,1 MB/s |
RightMark MA (synt.) - čtení | 4656 MB/s | ![]() | HDTach3 - zátěž CPU | 3% |
RightMark MA (synt.) - zápis | 1954 MB/s | ![]() | ![]() | ![]() |
RightMark MA (synt.) - latence | 61,1 ns | ![]() | Testy zvuku | |
RightMark MA (performance) | 2648 MB/s | ![]() | Comanche 4 - se zvukem | 49,83 / 46,63 FPS |
![]() | ![]() | ![]() | Comanche 4 - bez zvuku | 52,1 / 50,94 FPS |
![]() | ![]() | ![]() | RMAA - 0 | 0,9% |
![]() | ![]() | ![]() | RMAA - 2D | 3,4% |
![]() | ![]() | ![]() | RMAA - 3D | 8% |
![]() | ![]() | ![]() | RMAA - 3D EAX | 8,5% |
![]() | ![]() | ![]() | 3DMark03 - bez zvuku | 71,9 / 73,8 FPS |
![]() | ![]() | ![]() | 3DMark03 - 24 | 63,7 / 63 FPS |
![]() | ![]() | ![]() | 3DMark03 - 60 | nepodporováno |
Výsledky grafických testů jsou dvojího typu. Ty před lomítkem prezentují použití ovladačů grafické karty, jež byly nainstalovány výrobcem počítače (jejich verze je uvedena níže) a ty za lomítkem prezentují použití nejnovějších oficiálních ovladačů v době započetí testování (v tomto případě grafické karty ATi se jedná o Catalysty 5.11). Výsledky za lomítkem je tedy možné mezi jednotlivými počítači přímo porovnávat. Všechny ostatní testy byly prováděny už pouze s posledními oficiálními ovladači, tedy Catalysty 5.11, potažmo ForceWare 81.94.
Nainstalované původní ovladače grafické karty: Catalyst 5.7
Použitá verze BIOSu základní desky: ze dne 20.7.2005
Nejnovější verze BIOSu základní desky na webu výrobce: ze dne 20.7.2005
Konkrétní oblast | Počet bodů (max 3) |
Procesor | 2 |
Grafická karta | 2 |
Velikost pevného disku | 1 |
Operační paměť | 2 |
Optická mechanika | 3 |
Skříň | 0 |
Základní deska | 1 |
Audio | 1 |
Přídavné karty | 0 |
Aktuálnost ovladačů grafické karty a BIOSu základní desky | 2 |
Sestavení - "pořádek ve skříni" | 0 |
Systém chlazení | 0 |
Hlučnost při provozu | 1 |
Zdroj - nakolik je vhodný pro tuto konfiguraci | 0 |
Bodové hodnocení jsem prováděl na základě porovnání s komponenty u ostatních počítačů v rámci tohoto testu. Proto nízký počet neznamená automaticky špatnou komponetu, nýbrž to, že se v průběhu testu setkáme s lepší variací.
![]() | ![]() |
Nejnovější BIOS základní desky | Značně nevyhovující zdroj! |
![]() | Systém chlazení mohl být lepší |
![]() | Hlučnost při provozu |
![]() | Vedení kabelů je odbyté |
![]() | Skříň je na dnešní dobu dost podprůměrná |
![]() | Základní deska není příliš vhodná pro ladění |
Koncová cena: 23 085,- Kč bez DPH, Záruka: 36 měsíců |
Počítač Prestigio GAMER WCG i915 P4 zapůjčila firma Asbis, které tímto děkujeme za účast