|
|
|
Obecně |
Platformy | Linux, Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, OS X |
Žánr | Akční |
Vývojářské studio | Crystal Dynamics |
Singleplayer | Ano |
Multiplayer | Ano |
Multiplayer: maximum hráčů | 8 |
Čeština přímo ve hře | Pouze texty |
PEGI rating | 18 |
Lokální uložení (digit. distr.) | <Steam-folder>/userdata/<user-id>/203160/ |
Ukládání na serveru | Steam Cloud |
Datum uvedení | 5.3.2013 |
---|
Výrobce | Eidos, přejít na web výrobce |
---|
Zahraniční recenze | Metacritic.com |
---|
Hodnocení Metacritic | 86/100 |
---|
|
Technologie |
Herní engine | Crystal Engine |
3D rozhraní | DirectX 11, DirectX 9 |
Podpora více monitorů | Ano |
Podpora poměru stran 21:9 | Ano |
Podpora rozlišení 4K | Ano |
Změna FOV (Field of View) | Ano |
Podpora 3D Vision | Ano |
Podpora PhysX | Ne |
Podpora TriDef 3D | Ano |
Podpora headsetu VR | Ne |
|
Distribuce a různá omezení |
Digitální distribuce | Origin, Steam |
DRM u verze ze Steamu | Steam |
DRM u verze z Originu | Steam |
Max. počet aktivací | Ne |
Nutné být online v SP | Ne |
|
Minimální HW konfigurace |
Procesor | Dual core CPU, AMD Athlon 64 X2 2.1 GHz (4050+), Intel Core 2 Duo 1.86 GHz (E6300) |
RAM | 2 GB |
Grafická karta | AMD Radeon HD 2600 XT, nVidia 8600, 512 MB paměti, DirectX 9 kompatibilní |
Volné místo | 12 GB |
Operační systém | Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8.x |
|
Doporučená HW konfigurace |
Procesor | Quad core CPU, AMD Phenom II X2 565, Intel Core i5-750 |
RAM | 4 GB |
Grafická karta | AMD Radeon HD 5870, nVidia GTX 480, 1 GB paměti, DirectX 11 kompatibilní |
Volné místo | 12 GB |
Operační systém | 64bit Windows 7, Windows 8.x |
|
Ovládání |
Nové mapování | Ano |
Nastavení akcelerace myši | Ano |
Inverze osy Y u myši | Ano |
Podpora herních ovladačů | Ano |
Mapování herních zařízení | Ne |