Uniklá prezentace Intelu ukazuje už i nové Core i3
15.12.2021, Jan Vítek, aktualita
Na veřejnost se již dostala prezentace Intelu týkající se i mnohých zbývajících procesorů Alder Lake-S, které by měly být představeny až 4. ledna. Jedná se tak i o modely Core i3 či Core i5, které postrádají slabší jádra.
Právě na procesory Alder Lake-S vybavené pouze silnějšími jádry zároveň na nové levnější desky může čekat řada zákazníků, neboť v případě takového Core i5-12400 by mohli oproti nabídce AMD ušetřit a získat přinejmenším srovnatelný výkon. Ale to se ještě uvidí, neboť o cenách zbývajících procesorů se z oficiálních zdrojů zatím nedozvídáme nic.
Takto bude tedy Intel prezentovat další své procesory Alder Lake-S, jako je i Core i3-12100F, který bude vybaven čtyřmi jádry s Hyperthreadingem, čili čtyřmi výkonnými jádry Golden Cove, neboť slabé Gracemont Hyperthreading ani nenabízí.
Zrovna v případě Core i3 přitom půjde o velký pokrok oproti předchozím modelům, neboť generace Rocket Lake-S ani žádné Core i3 nenabídla, takže tu jako poslední máme Comet Lake-S a model Core i3-10105F. Ten má sice o 100 MHz vyšší takt, ale mnohem slabší mikroarchitekturu. Rozdíl se ale ukáže až na testech a na ty si ještě počkáme, pokud nám tedy jde o ty zveřejněné až po konci informačního embarga.
Intel 12th Gen Core Series “Alder Lake-S” | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VideoCardz | Jádra/vlákna | Takt jader E | Takt jader P | L2 + L3 | iGPU | PBP / MTP | MSRP |
i9-12900K | 2,4 / 3,9 GHz | 3,2 / 5,2 GHz | 14 + 30 MB | UHD770 | 125 / 241W | $ 589 | |
i9-12900KF | 2,4 / 3,9 GHz | 3,2 / 5,2 GHz | 14 + 30 MB | – | 125 / 241W | $ 564 | |
i9-12900 | 1,8 / TBC GHz | 2,4 / 5,1 GHz | 14 + 30 MB | UHD770 | 65 / ? W | ? | |
i9-12900F | 1,8 / TBC GHz | 2,4 / 5,2 GHz | 14 + 30 MB | – | 65 / ? W | ? | |
i9-12900T | ? | ? / 4,9 GHz | 14 + 30 MB | UHD770 | 35 / ? W | ? | |
i7-12700K | 2,7 / 3,8 GHz | 3,6 / 5,0 GHz | 12 + 25 MB | UHD770 | 125 / 190W | $ 409 | |
i7-12700KF | 2,7 / 3,8 GHz | 3,6 / 5,0 GHz | 12 + 25 MB | – | 125 / 190W | $ 384 | |
i7-12700 | 1,6 / ? GHz | 2,1 / 4,9 GHz | 12 + 25 MB | UHD770 | 65 / ? W | ? | |
i7-12700F | 1,6 / ? GHz | 2,1 / 4,9 GHz | 12 + 25 MB | – | 65 / ? W | ? | |
i7-12700T | ? | ? / 4,7 GHz | 12 + 25 MB | UHD770 | 35 / ? W | ? | |
i5-12600K | 2,8 / 3,6 GHz | 3,7 / 4,9 GHz | 9.5 + 20 MB | UHD770 | 125 / 150W | $ 289 | |
i5-12600KF | 2,8 / 3,6 GHz | 3,7 / 4,9 GHz | 9.5 + 20 MB | – | 125 / 150W | $ 264 | |
i5-12600 | – | 3,3 / 4,8 GHz | 7.5 + 18 MB | UHD770 | 65 / ? W | ? | |
i5-12600T | – | ? | 7.5 + 18 MB | UHD770 | 35 / ? W | ? | |
i5-12500 | – | 3,0 / 4,6 GHz | 7.5 + 18 MB | UHD730 | 65 / ? W | ? | |
i5-12500T | – | ? / 4,4 GHz | 7.5 + 18 MB | UHD730 | 35 / ? W | ? | |
i5-12400 | – | 2,5 / 4,4 GHz | 7.5 + 18 MB | UHD730 | 65 / ? W | ? | |
i5-12400F | – | 2,5 / 4,4 GHz | 7.5 + 18 MB | – | 65 / ? W | ? | |
i5-12400T | – | ? / 4,2 GHz | 7.5 + 18 MB | UHD730 | 35 / ? W | ? | |
i3-12300 | – | ? / 4,4 GHz | 5 + ? MB | UHD730 | 65 / ? W | ? | |
i3-12300T | – | ? / 4,2 GHz | 5 + ? MB | UHD730 | 35 / ? W | ? | |
i3-12100 | – | 3,3 / 43 GHz | 5 + 12 MB | UHD730 | 60 / 77 W | ? | |
i3-12100F | – | 3,3 / 4,3 GHz | 5 + 12 MB | – | 60 / 77 W | ? | |
i3-12100T | – | ? / 4,1 GHz | 5 + ? MB | UHD730 | 35 / ? W | ? | |
Pentium G7400 | – | ? | 2.5 + ? MB | ? | ? | ? |
Zdroj: VideoCardz