Za kolik koupíte kapesní počítače ?
25.1.2002, Jana Faitová, článek

Cenová statistika pro ty, které zajímá, jak se pohnuly ceny kapesních počítačů za uplynulý měsíc a jak to vypadá s cenami v současnosti.
Údaje se vztahují ke změně mezi 51. a 4. týdnem, tedy přibližně za poslední měsíc a půl. Ceny PDA se po šílenství, které tradičně doprovází konec roku, poměrně sjednotily.
Ještě je třeba upozornit, že ceny se u jednotlivých prodejců mohou lišit až o řádově tisíce korun. Cena je závislá i na dodávaném SW, servisu, případném bundle s příslušenstvím apod. Ceny v tabulce proto berte spíše orientačně.
Ceny byly dodatečně doplněny o produkty Sony, které z tabulky "nějak vypadly".
* běžné ceny on-line prodejen bez DPH 22%
Ještě je třeba upozornit, že ceny se u jednotlivých prodejců mohou lišit až o řádově tisíce korun. Cena je závislá i na dodávaném SW, servisu, případném bundle s příslušenstvím apod. Ceny v tabulce proto berte spíše orientačně.
Typ | Změna (oproti 51. týdnu 2001) | Maloobchodní cena* (4. týden 2002) |
![]() | 0 | 5 880 Kč |
![]() | 0 | 9 480 Kč |
![]() | 0 | 11 680 Kč |
![]() | 0 | 14 480 Kč |
![]() | 0 | není v nabídce |
![]() | -22% | není v nabídce |
![]() | + 7 % | 21 880 Kč |
![]() | 0 | 27 480 Kč |
![]() | - 6 % | 34 680 Kč |
![]() | 0 až -1,5 % | 20 880 Kč |
![]() | 0 až -5 % | 24 880 Kč |
![]() | new | 24 880 Kč |
![]() | - 35% | 9 680 Kč |
![]() | - 4 % | 8 580 Kč |
![]() | - 23 % | 11 680 Kč |
![]() | - 18% | 8 590 Kč |
![]() | - 15 % | 15 990 Kč |
![]() | 0 | 7 880 Kč |
![]() | - 12 % | není v nabídce |
![]() | new | 25 990 Kč |
![]() | 0 | 17 580 Kč |
![]() | 0 | 21 990 Kč |
![]() | 0 | 8 680 Kč |
Ceny byly dodatečně doplněny o produkty Sony, které z tabulky "nějak vypadly".
* běžné ceny on-line prodejen bez DPH 22%