Holandský obchod uvedl ceny procesorů Intel Comet Lake-S
10.3.2020, Jan Vítek, aktualita
Zatím spíše jen jako zajímavost tu máme ceny připravovaných procesorů Intel Core "Comet Lake-S", která zveřejnil holandský obchod 2Compute. Na kolik by nás tak mohl přijít desetijádrový Intel?
Už dříve se objevily ceny nových Intelů ve slovenských obchodech, ale to bylo ještě opravdu předčasné. Nyní se už ale začaly objevovat hotové verze Comet Lake-S, ne jen inženýrské vzorky, jenomže na druhou stranu tu máme i informaci, že informační embargo vyprší nejdříve za měsíc a tři dny.
Právě proto si uvedeme ceny, o nichž se na Twitteru zmiňuje @momomo_us. Jednak tu máme následující přehled, který ale zobrazuje ceny s daní i bez daně.
V následující tabulce jsou přitom ceny bez daně a převedené na dolary, přičemž v obou případech se jedná o ceny spojené s trayovými verzemi procesorů, ne s boxovanými, které si obvykle kupujeme jako běžní zákazníci.
Model | Part Number | Základní takt (GHz) | Cena bez daně |
---|---|---|---|
Core i9-10900K | CM8070104282844 | 3,7 | $562 |
Core i9-10900KF | CM8070104282846 | 3,7 | $532 |
Core i9-10900 | CM8070104282624 | 2,8 | $506 |
Core i9-10900T | CM8070104282624 | 1,9 | $506 |
Core i9-10900F | CM8070104282625 | 2,8 | $476 |
Core i7-10700K | CM8070104282436 | 3,8 | $436 |
Core i7-10700KF | CM8070104282437 | 3,8 | $405 |
Core i7-10700 | CM8070104282327 | 2,9 | $376 |
Core i7-10700T | CM8070104282215 | 2,0 | $376 |
Core i7-10700F | CM8070104282329 | 2,9 | $346 |
Core i5-10600K | CM8070104282134 | 4,1 | $296 |
Core i5-10600KF | CM8070104282136 | 4,1 | $266 |
Core i5-10600 | CM8070104290312 | 3,3 | $250 |
Core i5-10600T | CM8070104290410 | 2,4 | $250 |
Core i5-10500 | CM8070104290511 | 3,1 | $226 |
Core i5-10500T | CM8070104290606 | 2,3 | $226 |
Core i5-10400 | CM8070104290715 | 2,9 | $215 |
Core i5-10400T | CM8070104290806 | 2,0 | $215 |
Core i5-10400F | CM8070104290716 | 2,9 | $185 |
Core i3-10320 | CM8070104291009 | 3,8 | $184 |
Core i3-10300 | CM8070104291109 | 3,7 | $171 |
Core i3-10300T | CM8070104291212 | 3,0 | $171 |
Core i3-10100 | CM8070104291317 | 3,6 | $147 |
Core i3-10100T | CM8070104291412 | 3,0 | $147 |
Pentium G6600 | CM8070104291510 | 4,2 | $105 |
Pentium G6500 | CM8070104291610 | 4,1 | $93 |
Pentium G6500T | CM8070104291707 | 3,5 | $93 |
Pentium G6400 | CM8070104291810 | 4,0 | $81 |
Pentium G6400T | CM8070104291907 | 3,4 | $81 |
Celeron G5920 | CM8070104292010 | 3,5 | $68 |
Celeron G5900 | CM8070104292110 | 3,4 | $56 |
Celeron G5900T | CM8070104292207 | 3,2 | $56 |
Těžko říci, zda ceny uvedené v tabulkách budou opravdu odpovídat tomu, co nakonec uvidíme v obchodech. Může jít prostě o snahu obchodu se zviditelnit, nebo prostě jen předem zařadit do nabídky modely s odhadovanými cenami. Uvidíme až později, zda ty budou odpovídat, nicméně pokud budou a Core i9-10900K se bude prodávat za 600 eur či více, nelze očekávat všeobecnou spokojenost. Na druhou stranu i tak bude jistě o tyto procesory velký zájem, který může velice snadno v prvních týdnech prodeje dalece překonat nabídku.