AMD EPYC 7000 v detailech: 12 nových procesorů
16.6.2017, Jan Vítek, aktualita

Na webu se objevily detaily o chystané procesorové rodině AMD EPYC, která nabídne až 32 jader. Ukazuje se, že to funguje podobně jako u procesorů Threadripper, což prostě znamená multiplikaci možností jednotlivých čipů.
Procesory série AMD EPYC 7000 budou poskládány na jedné destičce z celkem čtyř samostatných čipů, které v nejlepším případě nabídnou 32 jader a dále podporu 2 TB systémové paměti na osmi kanálech, 128 linek rozhraní PCI Express 3.0 a takty až 3,2 GHz.

Procesory EPYC byly představeny na AMD Financial Analyst Day, kde bylo dále potvrzeno, že se zde staví na možnostech jednotlivých jader procesorů Zen, které se tak v podstatě "jen" násobí společně s počtem jader. Mluvíme zde konkrétně o čipech Zeppelin.
AMD se chystá vyslat na trh celkem 12 těchto serverových modelů, přičemž jen tři z nich jsou určeny pro provoz v jednopaticových serverech, zatímco ostatní jsou určeny spíše pro dvoupaticové platformy.

Nejrychlejší z nových serverových procesorů AMD je EPYC 7601 s konfigurací 32C/64T, který je taktován na 2,2 až 3,2 GHz při TDP 180 W. Ten je právě určen pro dvoupaticové platformy, zatímco nejrychlejší EPIC pro jednopaticové je 7551P také s 32 jádry, ale taktem 2 až 3 GHz při stejném TDP.
Oba procesory mají 64 MB L3 cache a využívají pro propojení jednotlivých čipů Zeppelin známé rozhraní Infinity Fabric, jež by i zde mělo pracovat na stejné fyzické frekvenci jako operační paměti.
CPU | CPU jádra | CPU vlákna | L3 Cache | Základní takt | Turbo | TDP | Cena | Platforma |
EPYC 7601 | 32 | 64 | 64 MB | 2,2 GHz | 3,2 GHz | 180W | >4000 USD | AMD 2P |
EPYC 7551 | 32 | 64 | 64 MB | 2,0 GHz | 3,0 GHz | 180W | >3200 USD | AMD 2P |
EPYC 7501 | 32 | 64 | 64 MB | 2,0 GHz | 3,0 GHz | 155/170W | >2700 USD | AMD 2P |
EPYC 7451 | 24 | 48 | 48 MB | 2,3 GHz | 3,2 GHz | 180W | >2400 USD | AMD 2P |
EPYC 7401 | 24 | 48 | 48 MB | 2,0 GHz | 3,0 GHz | 155/170W | >1700 USD | AMD 2P |
EPYC 7351 | 16 | 32 | 32 MB | 2,4 GHz | 2,9 GHz | 155/170W | >1100 USD | AMD 2P |
EPYC 7301 | 16 | 32 | 32 MB | 2,2 GHz | 2,7 GHz | 155/170W | >800 USD | AMD 2P |
EPYC 7281 | 16 | 32 | 32 MB | 2,1 GHz | 2,7 GHz | 155/170W | >600 USD | AMD 2P |
EPYC 7251 | 8 | 16 | 16 MB | 2,1 GHz | 2,9 GHz | 120W | >400 USD | AMD 2P |
EPYC 7551P | 32 | 64 | 64 MB | 2,0 GHz | 3,0 GHz | 180W | >2000 USD | AMD 1P |
EPYC 7401P | 24 | 48 | 48 MB | 2,0 GHz | 3,0 GHz | 155/170W | >1000 USD | AMD 1P |
EPYC 7351P | 16 | 32 | 32 MB | 2,4 GHz | 2,9 GHz | 155/170W | >700 USD | AMD 1P |
Zdroj: wccftech