Vůbec poprvé se tak setkáme s procesory Intel, jež budou označeny Xeon Platinum, Gold, Silver a Bronze, což bude také srozumitelným způsobem ukazovat, jaký výkon od nich můžeme čekat. Mluvit ale budeme především o celé rodině Skylake-SP, která nahradí staré Xeony sérií E5 - E7.

Od těchto procesorů můžeme očekávat něco podobného, co nabídnou i nové HEDT procesory Core i9, takže jde především o přepracovaný systém paměti cache, kde se výrazně zvětšila kapacita L2 cache (1 MB na jádro), zdvojnásobila kapacita L1 ccache, ale zase snížila kapacita L3 cache (1,375 MB na jádro). Za zmínku pak rozhodně také stojí AVX-512, čili 512bitové rozšíření 256bitových Advanced Vector Extensions instrukcí SIMD s dvě jednotky FMA na jádro.

Nové serverové procesory Intelu také mají nové propojení jader a dalších částí, a to tzv. Mesh Interconnect, o níž jsme již psali. Jednoduše řečeno jde o síťové propojení jednotlivých jader a dalších uncore částí procesoru namísto kruhové topologie, která s rostoucím počtem jader už přestala být vhodná.
Samotné procesory budou určeny pro Socket P (LGA 3647) a zajímavé je, že ty budou moci škálovat až na osm patic, což je nabídka, kterou AMD zatím nemůže dorovnat, neboť EPYC jsou zatím určeny pro maximálně dvoupaticové servery. TDP nových Xeonů bude konfigurovatelné mezi 70 až 205 W a mezi další novinky patří integrace Intel Omnipath Architecture pro velice rychlou komunikaci přes síť, kterou Intel nazval první generací Storm Lake. Takže pokud se ještě stále mezi oněmi jezerními kódovými názvy vyznáte, zde máte další do sbírky.

Procesory budou pracovat s čipsety Lewisburg, takže nepůjde o samostatná SoC a jejich nejlepší model Xeon Platinum 8180 nabídne 28 fyzických jader na 2,5 GHz, což můžeme srovnat s nejlepšími EPYC, které mají výhodu ve vyšším počtu 32 jader, ale pak je tu mírně nižší základní takt 2,2 GHz.
Model | Takt | Stepping | Prod. kód | S-Spec |
Intel Xeon Gold 5122 Processor | 3,6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT |
Intel Xeon Gold 6126 Processor | 2,6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 |
Intel Xeon Gold 6126T Processor | 2,6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 |
Intel Xeon Gold 6128 Processor | 3,4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 |
Intel Xeon Gold 6130 Processor | 2,1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 |
Intel Xeon Gold 6130T Processor | 2,1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 |
Intel Xeon Gold 6132 Processor | 2,6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 |
Intel Xeon Gold 6134 Processor | 3,2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR |
Intel Xeon Gold 6134M Processor | 3,2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS |
Intel Xeon Gold 6136 Processor | 3,0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 |
Intel Xeon Gold 6138 Processor | 2,0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 |
Intel Xeon Gold 6138T Processor | 2,0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 |
Intel Xeon Gold 6140 Processor | 2,3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX |
Intel Xeon Gold 6140M Processor | 2,3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ |
Intel Xeon Gold 6142 Processor | 2,6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY |
Intel Xeon Gold 6142M Processor | 2,6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 |
Intel Xeon Gold 6148 Processor | 2,4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 |
Intel Xeon Gold 6150 Processor | 2,7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K |
Intel Xeon Gold 6152 Processor | 2,1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 |
Intel Xeon Gold 6154 Processor | 3,0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 |
Zdroj: wccftech