Intel Comet Lake: 10 jader a nová patice?
10.7.2019, Jan Vítek, aktualita

Pro samotné Ryzeny 3000 bychom málem zapomněli na Intel, který si chystá další 14nm procesorovou generaci Comet Lake. Nyní se objevily zatím neověřené detaily, které mluví o 10jádrovém Core i9 i o nové patici a také o cenách.
Už nějaký ten pátek víme, že v případě desktopových procesorů Intelu opravdu nelze očekávat brzké nasazení 10nm či snad dokonce 7nm procesu. Budeme tu mít opět 14nm, a to s označením 14nm+++, zatímco dnešní Coffee Lake Refresh využívají 14nm++. Samozřejmě se ale těžko dozvíme, jak byl daný proces vylepšen a v čem se má od starších lišit. Podívejme se tak spíše na to, co se má jeho pomocí vyrábět.

Vrcholem řady Comet Lake má být 10jádrový procesor Core i9-10900KF, který dle dostupných informací v turbu dosáhne taktu 5,2 GHz a přijde na 499 USD. Půjde tak o cenový ekvivalent pro 12jádrový Ryzen 9 3900X. Dále tu máme mít osmijádrový procesor za 339 USD a 6jádrový za 179 USD, celkem příjemná to změna oproti rovněž 14nm generaci Kaby Lake, která za 350 USD nabídla jen 4jádrový procesor.


Ale znovu musím zdůraznit, že nejde o zaručené informace, i když obrázek s tabulkou vypadá reálně. Opět se také mluví o nové patici. Konkrétně má jít o LGA 1159, která by v takovém případě využívala nepochybně i novou čipovou sadu. Že by šlo o Z490 a jiné?
Procesor | Výr. proces | Jádra/vlákna | Zákl. takt | Turbo (1 jádro) | Grafika | Cache | TDP | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-10900KF | 14nm+++ | 10/20 | 3,4 GHz | 5,2 GHz | - | 20 MB | 105W | $499 US |
Intel Core i9-10900F | 14nm+++ | 10/20 | 3,2 GHz | 5,1 GHz | - | 20 MB | 95W | $449 US |
Intel Core i9-10800F | 14nm+++ | 10/20 | 2,7 GHz | 5,0 GHz | - | 20 MB | 65W | $409 US |
Intel Core i7-10700K | 14nm+++ | 8/16 | 3,6 GHz | 5,1 GHz | UHD 730 | 16 MB | 95W | $339 US |
Intel Core i7-10700 | 14nm+++ | 8/16 | 3,1 GHz | 4,9 GHz | UHD 730 | 16 MB | 65W | |
Intel Core i5-10600K | 14nm+++ | 6/12 | 3,7 GHz | 4,9 GHz | UHD 730 | 12 MB | 95W | $269 US |
Intel Core i5-10600 | 14nm+++ | 6/12 | 3,2 GHz | 4,8 GHz | UHD 730 | 12 MB | 65W | $229 US |
Intel Core i5-10500 | 14nm+++ | 6/12 | 3,1 GHz | 4,6 GHz | UHD 730 | 12 MB | 65W | $199 US |
Intel Core i5-10400 | 14nm+++ | 6/12 | 3,0 GHz | 4,4 GHz | UHD 730 | 12 MB | 65W | $179 US |
Intel Core i3-10350K | 14nm+++ | 4/8 | 4,1 GHz | 4,8 GHz | UHD 730 | 9 MB | 91W | $179 US |
Intel Core i3-10320 | 14nm+++ | 4/8 | 4,0 GHz | 4,7 GHz | UHD 730 | 9 MB | 91W | $159 US |
Intel Core i3-10300 | 14nm+++ | 4/8 | 3,8 GHz | 4,5 GHz | UHD 730 | 9 MB | 62W | $149 US |
Intel Core i3-10100 | 14nm+++ | 4/8 | 3,7 GHz | 4,4 GHz | UHD 730 | 7 MB | 62W | $129 US |
Zdroj: wccftech