Aktuální roadmapa desktopových čipů Intel
14.12.2004, Petr Svoboda, aktualita
Q4 '04 Q1 '05 Q2 '05 H2 '05 Pentium 4 Extreme Edition Gallatin (130nm, 2MB L3, 1066Mhz FSB) 3,46Ghz Prescott 2M (90nm, 2MB L2 1066Mhz FSB, EM64T) - Feb 3,73Ghz - $999 ? Čipsety 925XE 955X Express (Glenwood) Pentium 4 Prescott (90nm, 1MB...
Q4 '04 | Q1 '05 | Q2 '05 | H2 '05 | |
Pentium 4 Extreme Edition | Gallatin (130nm, 2MB L3, 1066Mhz FSB) 3,46Ghz | Prescott 2M (90nm, 2MB L2 1066Mhz FSB, EM64T) - Feb 3,73Ghz - $999 | ? | |
Čipsety | 925XE | 955X Express (Glenwood) | ||
Pentium 4 | Prescott (90nm, 1MB L2, 800Mhz FSB) 570 (3,8Ghz) | Prescott 2M (90nm, 2MB L2, 800Mhz FSB, EM64T) - Feb 660 (3,6Ghz) - $600 650 (3,4Ghz) - $400 640 (3,2Ghz) - $273 630 (3,0Ghz) - $224 | 670 (3,8Ghz) | SmithField (90nm, 2 x 1MB L2, Dual Core, 800MHz FSB, EM64T) x20 (2,8Ghz) x30 (3,0Ghz) x40 (3,2Ghz) |
Čipsety | 925X / 915P / 915G | 945P/G (Lakeport P/G) | ||
Celeron | Celeron D (90nm, 256KB L2, 533Mhz FSB) 345 (3,06Ghz) | 350 (3,2Ghz) | ||
Čipsety | 915GV / 915GL / 910GL |
Zdroj Vr-zone.com