reklama
Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

AMD Adrenalin 22.2.2 slibují velký nárůst výkonu Ryzenů 5000 s Radeony 6000

18.2.2022, Jan Vítek, aktualita
AMD Adrenalin 22.2.2 slibují velký nárůst výkonu Ryzenů 5000 s Radeony 6000
Společnost AMD si připravila nové Adrenalin Driver ve verzi 22.2.2, které mají nabídnout i 24% zvýšení snímkovací frekvence. To ovšem platí jen pro kombinaci mobilních APU Ryzen 5000 s kartou Radeon RX 6000. 
Radeon Software Adrenalin 22.2.2 nám tak nedokáže zvednout výkon samotných APU využívajících jen svou integrovanou grafiku, neboť tu ostatně jde o optimalizace pro funkci Smart Access Memory (SAM), která dokáže procesoru zajistit lepší přístup do paměti grafické karty. Tu v případě iGPU tvoří vyhrazená část hlavní paměti RAM, čili grafické jádro svou vlastní paměť v podstatě nemá. 
 
 
Vylepšený SAM se přitom týká konkrétních herních titulů jako Cyberpunk 2077, Fortnite, Gears 5, F1 2021, Borderlands 3, Battlefield 5 a Assassin's Creed Valhalla, přičemž různé zlepšení lze pozorovat také s různými konfiguracemi CPU a GPU a také pod různými rozlišeními a kvalitou.
 
Například v případě hry Assassin's Creed Valhalla to je až o 24 procent vyšší snímkovací frekvence, ovšem to platí konkrétně pro Full HD s nastavením kvality Ultra a s kombinací Ryzen 7 5800H a Radeon RX 6600M. 
 
Přinejmenším to ale v případě jmenovaných her dle údajů firmy AMD bude 10 procent, což je stále velice slušné vzhledem k tomu, že to mají zařídit jen novější ovladače. 
 
Server Tom's Hardware ale zkusil využít nové Radeon Software Adrenalin 22.2.2 na kartě Radeon RX 6900 XT, čili na desktopu. Podíval se na to, jak se změnil výkon oproti verzi 22.2.1 a jak je vidět, někde je to stejné, jinde zase o pár procent výkonu přijdeme, anebo je naopak získáme, čili z celkového pohledu je to v podstatě stejné. 
 
Hra Nastavení 22.2.2 22.2.1 22.2.2 vs. 22.2.1
Borderlands 3 1080p Medium 280.1 284.9 -1.7%
  1080p Ultra 184.8 185.0 -0.1%
  1440p Ultra 131.3 131.0 +0.2%
  4k Ultra 70.0 69.9 +0.2%
Far Cry 6 1080p Medium 194.7 189.3 +2.8%
  1080p Ultra 164.3 157.1 +4.6%
  1440p Ultra 140.8 139.5 +0.9%
  4k Ultra 85.6 84.8 +0.9%
Flight Simulator 1080p Medium 139.7 140.5 -0.6%
  1080p Ultra 79.3 81.0 -2.1%
  1440p Ultra 77.2 79.9 -3.3%
  4k Ultra 50.4 51.3 -1.8%
Forza Horizon 5 1080p Medium 229.1 229.2 -0.1%
  1080p Ultra 150.0 150.7 -0.5%
  1440p Ultra 129.2 130.1 -0.7%
  4k Ultra 91.2 91.2 -0.1%
Horizon Zero Dawn 1080p Medium 207.2 205.3 +0.9%
  1080p Ultra 182.6 182.1 +0.3%
  1440p Ultra 160.1 160.2 -0.1%
  4k Ultra 84.6 85.1 -0.6%
Red Dead Redemption 2 1080p Medium 191.5 191.0 +0.2%
  1080p Ultra 132.0 134.4 -1.8%
  1440p Ultra 112.0 112.9 -0.7%
  4k Ultra 76.3 76.5 -0.3%
Watch Dogs Legion 1080p Medium 172.7 172.0 +0.4%
  1080p Ultra 127.9 127.0 +0.7%
  1440p Ultra 98.1 97.3 +0.8%
  4k Ultra 57.8 57.8 -0.0%
Bright Memory Infinite (DXR) 1080p Medium 62.6 62.7 -0.1%
  1080p Ultra 48.6 48.6 +0.0%
  1440p Ultra 28.5 28.7 -0.6%
  4k Ultra 12.7 12.7 +0.2%
Control (DXR) 1080p Medium 113.7 113.7 -0.0%
  1080p Ultra 74.8 73.4 +1.9%
  1440p Ultra 46.7 46.3 +0.9%
  4k Ultra 21.9 22.0 -0.3%
Cyberpunk 2077 (DXR) 1080p Medium 46.7 46.7 -0.1%
  1080p Ultra 40.3 40.3 +0.2%
  1440p Ultra 25.0 25.1 -0.2%
  4k Ultra 11.1 11.1 +0.2%
Fortnite (DXR) 1080p Medium 83.6 82.6 +1.3%
  1080p Ultra 46.0 45.5 +1.0%
  1440p Ultra 27.7 27.3 +1.4%
  4k Ultra 12.9 12.8 +0.6%
Metro Exodus Enhanced (DXR) 1080p Medium 150.1 150.1 -0.0%
  1080p Ultra 66.8 66.7 +0.1%
  1440p Ultra 49.8 50.0 -0.3%
  4k Ultra 26.9 26.9 -0.0%
Minecraft (DXR) 1080p Medium 61.2 60.4 +1.4%
  1080p Ultra 50.4 50.2 +0.5%
  1440p Ultra 31.2 31.1 +0.4%
  4k Ultra 15.2 15.2 +0.1%


reklama