reklama
Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

Ceny karet v říjnu opět vyskočily, GeForce ale jen mírně

11.10.2021, Jan Vítek, aktualita
Ceny karet v říjnu opět vyskočily, GeForce ale jen mírně
Dle informací serveru 3DCenter ceny grafických karet u našich západních sousedů opět vzrostly, ovšem pokud jde o GeForce, dá se mluvit možná spíše o stagnaci a to s tím, že se zlepšily dodávky. 
Růst cen karet se tak týká spíše jen Radeonů, které se ze 174 % cen (vzhledem k doporučeným částkám) dostaly na 183 %, zatímco v případě firmy NVIDIA a jejích GeForce šlo jen o 2% růst na 172 %. 
 
- klikněte pro zvětšení -  
 
Křivka vyvedená modrou přerušovanou čárou navíc ukazuje, že dostupnost grafických karet se po dlouhé době začala zlepšovat, čili díky tomu máme i výhled na to, že ceny už dál nemusejí stoupat, ovšem to se bude pochopitelně lišit model od modelu. Že bychom ale měli výhled na návrat cen alespoň na úroveň srovnatelnou ze začátku tohoto roku, o tom se nedá mluvit. 
 
Z grafu také vyplývá, že zvláště AMD nezvládá dodávat na trh potřebný počet karet a tabulka s podrobnými cenami ukazuje, že půjde především o slabší ze sledovaných modelů (RX 6700 XT a 6800). 3DCenter totiž srovnává především starší modely karet, jejichž ceny mají za sebou už nějakou historii. NVIDII samotné pak statistiku kazí zdražující se GeForce RTX 3080, zatímco ceny RTX 3090 spíše klesly.  
 
3D Center: ceny grafických karet
Model 6700XT 6800 6800 XT 6900 XT 3060 3070 3080 3090
MSRP € 479 € 579 € 649 999 € € 329 € 519 € 719 € 1549 €
Jan 17 € 809-1019 € 999-1199 € 1249-1841 € 769-1049 € 1649-2406
Jan 22 € 879-1049 € 1019-1279 € 1249-1718 € 729-999 € 1849-2379
Feb 2 € 859-1049 € 1049-1329 € 1299-1755 € 799-1249 € 1399-1449 € 1750-2899
Feb 14 € 969-1489 € 1129-1399 € 1339-1729 € 899-1349 € 2223-2819
Feb 24 € 999-1199 € 1098-1399 € 1429-2045 € 979-1569 € 2469-3669
Mar 18 € 970-1049 € 1179-1199 € 1259-1539 € 1499-1960 € 559-1199 € 1299-1699 € 2299-2499 € 2459-3915
Apr 19 € 860-1521 € 1379-1699 € 1444-1699 € 1654-2527 € 589-1181 € 1290-1699 € 2299-2399 € 2699-3049
May 2 € 899-1417 € 1373-1699 € 1632-1773 € 1799-2528 € 740-1349 € 1269-1699 € 2299-2499 2539-3499
May 16 € 909-1580 € 1499-1699 € 1299-1799 € 1699-2999 999-1122 € 1498-1649 2999 € 3199
May 30 € 899-1246 € 989-1699 € 1159-1649 € 1699-2799 € 829-1049 € 1269-1649 € 1999-2499 € 2699-3499
Jun 20 € 798-999 € 1199-1826 € 1248-2109 € 1589-2999 € 679-1429 € 989-1399 € 1579-1999 € 2169-3330
Jul 4 € 714-962 € 929-1819 € 1089-1499 € 1327-2493 € 589-1005 € 799-1490 € 1199-1842 € 1932-3084
Jul 18 € 664-1099 € 999-1245 € 1159-1299 € 1327-2099 € 579-799 € 879-1290 € 1199-1719 € 1890-2552
Aug 8 € 689-1099 € 1049-1299 € 1157-1575 € 1327-2493 € 526-805 € 789-1290 € 1199-1848 € 1890-3199
Aug 29 € 763-1192 € 1129-1846 € 1149-1778 € 1259-2099 € 549-1280 € 879-1639 € 1249-2436 € 1999-3454
Sep 19 € 829-1159 € 1099-1799 € 1299-1950 € 1343-2069 € 599-1280 € 884-1605 € 1249-1821 € 2469-3632
Oct 18 € 879-1159 € 1239-1709 € 1299-1690 € 1343-2086 € 599-1280 € 889-1816 € 1329-1961 € 2349-3469

Tuto tabulku ale můžeme brát jen orientačně, ostatně se ani netýká našeho trhu, ovšem vývoj je pochopitelně velice podobný a i u nás se ukazuje, že Radeony růstem svých cen překonávají GeForce. Například MSI Radeon RX 6700 XT GAMING X 12G ještě v srpnu přišel i na méně než 23 tisíc, zatímco dnes alespoň na 31 tisíc, zatímco MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G zdražil z cca 18 tisíc "jen" na 21 - 22 tisíc.
 
Letos tak už zřejmě lépe bylo, a to v průběhu léta a co přinese zbytek podzimu a nástup zimy, to se ukáže. Zajímavé může být zvláště období po Vánocích. 


reklama