|
|
|
Obecně |
Platformy | Windows, PS3, Xbox 360 |
Žánr | FPS (first person shooter) |
Datadisky | The Lost Island |
Vývojářské studio | Crytek |
Singleplayer | Ano |
Multiplayer | Ano |
Multiplayer: maximum hráčů | 16 |
Čeština přímo ve hře | Pouze texty |
PEGI rating | 16 |
Lokální uložení (digit. distr.) | %USERPROFILE%\Saved Games\Crysis3\SaveGames |
Ukládání na serveru | Origin |
Datum uvedení | 19.2.2013 |
---|
Výrobce | Electronic Arts, přejít na web výrobce |
---|
Zahraniční recenze | Metacritic.com |
---|
Hodnocení Metacritic | 76/100 |
---|
|
Technologie |
Herní engine | CryEngine 3 |
3D rozhraní | DirectX 11 |
Podpora více monitorů | Ano |
Podpora poměru stran 21:9 | Ano |
Podpora rozlišení 4K | Ano |
Změna FOV (Field of View) | Ne |
Podpora 3D Vision | Ano |
Podpora PhysX | Ano |
Poznámky k Nvidia 3D Vision | Hodnocení "Excellent" |
Podpora TriDef 3D | Ano |
Podpora headsetu VR | Ne |
|
Distribuce a různá omezení |
Digitální distribuce | Origin, Uplay |
DRM u verze z Originu | Origin |
DRM u verze z Uplay | Origin |
Max. počet aktivací | Ne |
Nutné být online v SP | Ne |
|
Minimální HW konfigurace |
Procesor | Intel Core2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon64 X2 2.7 GHz |
RAM | 2 GB |
Grafická karta | NVIDIA GTS 450, 1 GB VRAM, DirectX 11 kompatibilní |
Volné místo | 16 GB |
Operační systém | Windows 7, Windows Vista, Windows 8.x |
|
Doporučená HW konfigurace |
Procesor | AMD Phenom II X2 565 nebo Intel Core i3-530 |
RAM | 4 GB |
Grafická karta | NVIDIA GTX 560, 1 GB VRAM, DirectX 11 kompatibilní |
Volné místo | 16 GB |
Operační systém | Windows 7, Windows Vista, Windows 8.x |
|
Ovládání |
Nové mapování | Ano |
Nastavení akcelerace myši | Ne |
Inverze osy Y u myši | Ano |
Podpora herních ovladačů | Ano |
Mapování herních zařízení | Ne |