reklama
Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

BSOD prosim o zhodnoceni

Georginek (2957)|11.10.2012 23:07
Panove prosim o zhodnoceni BSOD.

2x pri praci ve Windows - nic narocneho.

Minidump se nezaznamenal, ackoliv je funkce povolena a rucnim vyvolanim se ulozi normalne. Alespon jsem vyfotil BSOD, snad se z toho neco pozna.

Nevim co s tim.

CPU testovano 5h OCCT Linpack OK
RAM Goldmemory 2x20hodin Quick test+Normal test OK
Zakladni deska tedy taky.
Grafarna tez OK
Disky bez vadnych sektoru.
Viry a svinstvo neni

Dekuji za nazory
111020121818.jpg
zsdx (2098)|12.10.2012 09:56
Ja bych presto tipnul neco okolo disku, prestoze dle testu je v poradku. Vede me k tomu popis chyby (DATA_INPAGE_ERROR - presun mezi pameti a diskem), modul, ktery ji zpusobil (Ntfs.sys - filesystem) a nevytvoreni dumpu (Physical memory dump FAILED).
Nejake zaznamy o disku v Prohlizeci udalosti?
Georginek (2957)|12.10.2012 15:50
A ted mluvime o jakem disku? Systemovem SSD, ci o klasickem HDD?

Ja si pridal do PC novej Seagate, kterej dela chyby - resil jsem to v topicu https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/69964-Problem-s-HDD?highlight=

Z CZC mi napsali ze mam disk reklamovat ze je urcite vadny. Apropo, tuto chybu pozoruju od doby pripojeni tohoto HDD, jenze ted se mi to stalo 3x behem 2dnu. Hlavne po dlouhe dobe, kdyz je PC spusteny a nic se na nem nedela - jen stahovani na SrDownloader ale na jiny HDD nikoliv na Seagate a na SSD.


Prikladam protokol systemovych udalosti - nevyznam se v tom, snad se najde dobra duse, co to sjede.... Diky
http://leteckaposta.cz/378963881

Info z CrystalDisk

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.10.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/10/12 15:54:15

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller [ATA]
- ST2000DM001-1CH164
- SAMSUNG HD154UI
- HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50
- SAMSUNG HD502HJ
- SAMSUNG HD103UJ
- Patriot Pyro
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST2000DM001-1CH164 : 2000.3 GB [0-0-0, pd1]
(2) SAMSUNG HD154UI : 1500.3 GB [1-0-1, pd1]
(3) SAMSUNG HD502HJ : 500.1 GB [2-0-3, pd1]
(4) SAMSUNG HD103UJ : 1000.2 GB [3-0-4, pd1]
(5) Patriot Pyro : 120.0 GB [4-0-5, pd1] - sf

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST2000DM001-1CH164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM001-1CH164
Firmware : CC43
Serial Number : Z1E16A94
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 199 hod.
Power On Count : 32 krát
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 00000939CA40 Počet chyb čtení
03 _96 _95 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 100 100 _20 000000000023 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _36 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 _30 00000001C636 Počet chybných hledání
09 100 100 __0 0000000000C7 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 _20 000000000020 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __0 000000000000 Neznámý
B8 100 100 _99 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 100 __0 000000000001 Časový limit příkazu
BD 100 100 __0 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _66 _62 _45 000023220022 Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000010 Počet vypnutí disku
C1 100 100 __0 0000000001F4 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _34 _40 __0 001200000022 Teplota
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000002 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
F0 100 253 __0 256F0000007C Čas nastavování hlaviček - v hodinách
F1 100 253 __0 0000695A44F3 Specifický pro výrobce
F2 100 253 __0 0000FD1E329A Specifický pro výrobce

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 5A 31 45 31 36 41 39 34 00 00 00 00 00 04 43 43
030: 34 33 20 20 20 20 53 54 32 30 30 30 44 4D 30 30
040: 31 2D 31 43 48 31 36 34 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 85 0E 00 04 00 4C 00 44
0A0: 01 F0 00 29 34 6B 7D 09 41 63 34 69 BC 09 41 63
0B0: 40 7F 00 6B 00 6B 80 80 FF FE 00 00 D0 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 88 B0 E8 E0 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 60 03 00 00 50 00 C5 00 4E 27 3F A5
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1E
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 88 B0 E8 E0 88 B0 E8 E0 20 20 00 02 01 40
110: 01 00 50 00 3C 06 3C 0A 00 00 00 3C 00 00 00 08
120: 00 00 00 00 05 FF 02 80 00 00 00 00 00 08 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 00 88 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 85 00 00
1A0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 20 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 A5

----------------------------------------------------------------------------
(2) SAMSUNG HD154UI
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD154UI
Firmware : 1AG01118
Serial Number : S1XWJDWZ404145
Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3380 hod.
Power On Count : 986 krát
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE80h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 _75 _75 _11 000000002008 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 0000000003DE Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 253 253 _51 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _15 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _99 _99 __0 000000000D34 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 0000000003DA Počet cyklů zapnutí zařízení
0D 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o softvérové opravení chyb při čtení programů z disku
B7 100 100 __0 000000000000 Neznámý
B8 100 100 __0 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 100 __0 000000000000 Časový limit příkazu
BE _72 _57 __0 00001C1C001C Teplota toku vzduchu
C2 _72 _51 __0 00001C1C001C Teplota
C3 100 100 __0 0000000110A4 Počet oprav chybného čtení
C4 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 100 100 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
C9 253 253 __0 000000000000 Počet chyb při čtení programů z disku

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 88 56 02 2A 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 53 31 58 57 4A 44 57 5A 34 30 34 31
020: 34 35 20 20 20 20 20 20 00 03 FF FF 00 04 31 41
030: 47 30 31 31 31 38 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44
040: 31 35 34 55 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 44
0A0: 00 F8 00 52 74 6B 7F 69 41 33 74 69 BE 41 41 23
0B0: 40 FF 00 A2 00 A2 00 00 FF FE 00 00 FE 80 00 08
0C0: 00 07 00 6C 86 A0 00 01 7B 30 AE A8 00 00 00 00
0D0: 00 64 00 00 00 00 00 00 50 02 4E 90 03 45 DD B4
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E5 A5

----------------------------------------------------------------------------
(3) SAMSUNG HD502HJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD502HJ
Firmware : 1AJ100E4
Serial Number : S20BJDWSB01118
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 4243 hod.
Power On Count : 1280 krát
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FEFEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Počet chyb čtení
02 252 252 __0 000000000000 Průchodnost disku
03 _83 _82 _25 000000001441 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 0000000004DD Počet spuštění/zastavení
05 252 252 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 252 252 _51 000000000000 Počet chybných hledání
08 252 252 _15 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 100 100 __0 000000001093 Hodin v činnosti
0A 252 252 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 252 252 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 000000000500 Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 100 100 __0 0000000001AB Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 252 252 __0 000000000000 Počet vypnutí disku
C2 _64 _59 __0 002900100023 Teplota
C3 100 100 __0 000000000000 Počet oprav chybného čtení
C4 252 252 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 252 252 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 252 252 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 _89 _89 __0 0000000017B0 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
DF 252 252 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E1 100 100 __0 000000000520 Počet cyklů načítání/vymazání

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 53 32 30 42 4A 44 57 53 42 30 31 31
020: 31 38 20 20 20 20 20 20 00 00 80 00 00 04 31 41
030: 4A 31 30 30 45 34 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44
040: 35 30 32 48 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 44
0A0: 01 FF 00 28 74 6B 7F 69 41 23 74 69 BE 41 41 23
0B0: 40 7F 00 25 00 25 00 00 FF FE 00 00 FE FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 50 02 4E 90 02 8D D0 32
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1F 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 A5

----------------------------------------------------------------------------
(4) SAMSUNG HD103UJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD103UJ
Firmware : 1AA01113
Serial Number : S13PJ90S419649
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 5362 hod.
Power On Count : 1766 krát
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FEFEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 _84 _84 _11 0000000016B2 Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 __0 0000000006E9 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _51 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _15 000000002894 Čas potřebný na vyhledání
09 _99 _99 __0 0000000014F2 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _98 _98 __0 0000000006E6 Počet cyklů zapnutí zařízení
0D 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o softvérové opravení chyb při čtení programů z disku
B7 100 100 __0 000000000004 Neznámý
B8 100 100 __0 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 100 __0 000000000000 Časový limit příkazu
BE _65 _54 __0 000023230023 Teplota toku vzduchu
C2 _65 _52 __0 000024230023 Teplota
C3 100 100 __0 0000000036BE Počet oprav chybného čtení
C4 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 100 100 __0 00000000001B Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
C9 253 253 __0 000000000000 Počet chyb při čtení programů z disku

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 88 56 02 2A 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 53 31 33 50 4A 39 30 53 34 31 39 36
020: 34 39 20 20 20 20 20 20 00 03 FF FF 00 04 31 41
030: 41 30 31 31 31 33 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44
040: 31 30 33 55 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 44
0A0: 00 F8 00 52 74 6B 7F 69 41 33 74 69 BE 41 41 23
0B0: 40 FF 00 58 00 58 00 00 FF FE 00 00 FE FE 00 08
0C0: 00 05 00 5D 86 A0 00 01 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 64 00 00 00 00 00 00 50 02 4E 92 00 70 D2 65
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2 A5

----------------------------------------------------------------------------
(5) Patriot Pyro
----------------------------------------------------------------------------
Model : Patriot Pyro
Firmware : 319ABBF0
Serial Number : PT1130A00004672
Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version :
Minor Version : ---- [0110h]
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 356 hod.
Power On Count : 252 krát
Temparature : Neznámy údaj
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 _85 _85 _50 00009F00D1CD9F Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 100 100 __0 03236400000164 Power-on Hours
0C 100 100 __0 000000000000FC Power Cycle Count
AB __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 0000000000005E Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 128 _28 __0 00001B001C0080 Temperature
C3 120 120 __0 00009F00D1CD9F On?the?Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count
C9 120 120 __0 00009F00D1CD9F Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC 120 120 __0 00009F00D1CD9F Soft ECC Correction Rate
E6 100 100 __0 00006400000064 Life Curve Status
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 000000000002AA Specifický pro výrobce
EA __0 __0 __0 0000000000043E Specifický pro výrobce
F1 __0 __0 __0 0000000000043E Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 00000000000777 Lifetime Reads from Host

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 50 54 31 31 33 30 41 30 30 30 30 34
020: 36 37 32 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 04 33 31
030: 39 41 42 42 46 30 50 61 74 72 69 6F 74 20 50 79
040: 72 6F 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 4B B0 0D F9 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 4F 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F C7 0E 00 04 00 4C 00 44
0A0: 03 FC 01 10 74 6B 74 69 61 63 74 29 B4 49 61 63
0B0: 40 7F 00 01 00 00 00 FE FF FE 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4B B0 0D F9 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 01 40 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1E
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00
1A0: 00 00 40 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3F 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67 A5