Produkt | Stará cena (USD) | Nová cena (USD) | Změna % |
Pentium M 765+i855GM+PW2915ABG | 702 | 701 | - 0.14% |
Pentium M 765+i855PM+PW2915ABG | 699 | 698 | - 0.14% |
Pentium M 755+i855GM+PW2915ABG | 488 | 487 | - 0.20% |
Pentium M 755+i855PM+PW2915ABG | 485 | 484 | - 0.21% |
Pentium M 745+i855GM+PW2915ABG | 359 | 358 | - 0.28% |
Pentium M 745+i855PM+PW2915ABG | 356 | 355 | - 0.28% |
Pentium M 735+i855GM+PW2915ABG | 306 | 305 | - 0.33% |
Pentium M 735+i855PM+PW2915ABG | 303 | 302 | - 0.33% |
Pentium M 725+i855GM+PW2915ABG | 274 | 273 | - 0.36% |
Pentium M 725+i855PM+PW2915ABG | 271 | 270 | - 0.37% |
Pentium M 715+i855GM+PW2915ABG | 274 | 273 | - 0.36% |
Pentium M 715+i855PM+PW2915ABG | 271 | 270 | - 0.37% |
Pentium M 1.70MHz+i855GM+PW2915ABG | 306 | 305 | - 0.33% |
Pentium M 1.70MHz+i855PM+PW2915ABG | 303 | 302 | - 0.33% |
Pentium M 1.60MHz+i855GM+PW2915ABG | 274 | 273 | - 0.36% |
Pentium M 1.60MHz+i855PM+PW2915ABG | 271 | 270 | - 0.37% |
Pentium M 1.50MHz+i855GM+PW2915ABG | 274 | 273 | - 0.36% |
Pentium M 1.50MHz+i855PM+PW2915ABG | 271 | 270 | - 0.37% |
Pentium M 738+i855GM+PW2915ABG | 349 | 348 | - 0.29% |
Pentium M 738+i855PM+PW2915ABG | 346 | 345 | - 0.29% |
Pentium M 733+i855GM+PW2915ABG | 334 | 305 | - 8.68% |
Pentium M 733+i855PM+PW2915ABG | 331 | 302 | - 8.76% |
Pentium M 733+i855GM+PW2200BG | 323 | 302 | - 6.50% |
Pentium M 733+i855PM+PW2200BG | 320 | 299 | - 6.56% |
Pentium M 723+i855GM+PW2915ABG | 306 | 305 | - 0.33% |
Pentium M 723+i855PM+PW2915ABG | 303 | 302 | - 0.33% |
Pentium M 713+i855GM+PW2915ABG | 306 | 305 | - 0.33% |
Pentium M 713+i855PM+PW2915ABG | 303 | 302 | - 0.33% |
ULV Pentium M 733 | 262 | 241 | - 8.02% |
Celeron M 360/360J | 134 | 107 | - 20.15% |
Celeron M 350/350J | 107 | 86 | - 19.63% |
ULV Celeron M 353 | 161 | 144 | - 10.56% |
