

Rodina Skylake-S má celkem 20 modelů a z nich plnou polovinu tvoří Core i3 a Pentia, a to následující kousky:
- Intel Core i3-6320 – $157
- Intel Core i3-6300 – $147
- Intel Core i3-6100 – $117
- Intel Core i3-6300T – $138
- Intel Core i3-6100T – $117
- Pentium G4520 – $93
- Pentium G4500 – $84
- Pentium G4400 – $64
- Pentium G4500T – $84
- Pentium G4400T – $60
Ty tak začínají už na 60 dolarech v případě Pentia G4400T se dvěma jádry na 2,9 GHz, 3 MB L3 cache a spotřebou pouze 35 W. Nejlepší model Core i3-6320 za 157 USD nabídne také dvě jádra, ale už i Hyperthreading, takt 3,9 GHz, 4 MB L3 cache a stále slušnou spotřebu 47 W.
Intel Skylake-S - desktopové procesory | |||||||||
Model | Výrobní proces | Jádra/vlákna | Základní frekvence | Turbo | L3 Cache | Podpora pamětí DDR4 (vedle DDR3) | TDP | Socket | Odemčený |
Core i3-6320 | 14 nm | 2/4 | 3,9 GHz | - | 4 MB | DDR4 2133 MHz | 47 W | LGA 1151 | Ne |
Core i3-6300 | 14 nm | 2/4 | 3,8 GHz | - | 4 MB | DDR4 2133 MHz | 47 W | LGA 1151 | Ne |
Core i3-6100 | 14 nm | 2/4 | 3,6 GHz | - | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 47 W | LGA 1151 | Ne |
Core i3-6300T | 14 nm | 2/4 | 3,3 GHz | - | 4 MB | DDR4 2133 MHz | 35 W | LGA 1151 | Ne |
Core i3-6100T | 14 nm | 2/4 | 3,2 GHz | - | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 35 W | LGA 1151 | Ne |
Pentium G4520 | 14 nm | 2/2 | 3,6 GHz | - | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 47 W | LGA 1151 | Ne |
Pentium G4500 | 14 nm | 2/2 | 3,5 GHz | - | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 47 W | LGA 1151 | Ne |
Pentium G4400 | 14 nm | 2/2 | 3,2 GHz | - | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 47 W | LGA 1151 | Ne |
Pentium G4500T | 14 nm | 2/2 | 3,0 GHz | - | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 35 W | LGA 1151 | Ne |
Pentium G4400T | 14 nm | 2/2 | 2,9 GHz | - | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 35 W | LGA 1151 | Ne |
Zdroj: TZ Intel