- NVIDIA_DEV.13F0.1152.103C = “NVIDIA Quadro M5000 “
- NVIDIA_DEV.13F1.1153.103C = “NVIDIA Quadro M4000 “
- NVIDIA_DEV.13F2= “NVIDIA Tesla M60″

Díky tomu, že známe použitá GPU, můžeme také sesumírovat specifikace karet. Quadro M5000 by logicky měla používat GM204 s plnou výbavou a Quadro M4000 zase trošku osekanou verzi. Jak, to můžeme pouze hádat. GM204 má 16 SMM, takže llze předpokládat, že M4000 bude mít GM204 s 12 až 14 SMM, tedy 1536 až 1792 shadery.
GPU Name | NVIDIA Quadro M6000 | NVIDIA Quadro M5000 | NVIDIA Quadro M4000 | NVIDIA Quadro K6000 | NVIDIA Quadro K5000 | NVIDIA Quadro K4000 |
GPU jádro | GM200 | GM204 | GM204 | GK110 | GK104 | GK106 |
SMM | 24 | 16 | ? | 15 | 8 | 4 |
Počet CUDA jader | 3072 | 2048 | ? | 2880 | 1536 | 768 |
Takt GPU | 988 MHz | 1,1 GHz (?) | ? | 900 MHz | 700 MHz | 811 MHz |
ROP/TMU | 96/192 | 64/128 | 64/128 | 48/240 | 32/128 | 24/64 |
Výkon (FP32) | 7 TFlops | 4,6 TFlops (?) | ? | 5,2 TFlops | 2,15 TFlops | 1,24 TFlops |
VRAM | 12 GB GDDR5 | 4/8GB GDDR5 (?) | 4/8GB GDDR5 (?) | 12 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 |
Sběrnice | 384-Bit | 256-Bit | 256-Bit | 384-Bit | 256-Bit | 192-Bit |
Pam. propustnost | 317.4 GB/s | 224 GB/s | 224 GB/s | 288 GB/s | 173 GB/s | 134 GB/s |
Takt pamětí | 6,6 GHz | 7 GHz | 7 GHz | 6 GHz | 5,4 GHz | 5,6 GHz |
TDP | 250W | 165W | ? | 225W | 122W | 80W |
Zdroj: wccftech