Přehled trhu: Pevné disky
8.3.2004, Igor Viduna, článek

V návaznosti na nedávný megatest pevných disků jsme se rozhodli pro tento měsíc uveřejnit přehled trhu s pevnými disky, který rozhodně není nezajímavý, protože i zde můžeme být svědky boje o zákazníka.
Kapitoly článku:
- Přehled trhu: Pevné disky
- Disky 120 - 160 GB
- Disky 200 - 300 GB
V návaznosti na nedávný megatest pevných disků jsme se rozhodli uveřejnit pro tento měsíc přehled trhu s pevnými disky. A proto vás dnes nebudeme unavovat dlouhými řečmi o výhodnosti a nevýhodnosti koupě té či oné značky, ani vám nebudeme vysvětlovat, co znamená u pevných disků ten či onen údaj, protože tohle vše již poměrně dobře zvládl právě Petr ve dvou svých článcích z minulého týdne - zde a zde. A pokud by vás zajímalo, jak si vedou vysokovýkonné disky od Wester Digital s označením Raptor, které se jako jediné v této kategorii mohou pochlubit 10 000 otáčkami za minutu, klikněte sem a sem.
Závěrem bych pak rád zdůraznil, že Petrova volba velikosti 120 GB nebyla ani v nejmenším náhodná, protože právě tyto disky patří v současnosti k nejvýhodnějším koupím v poměru cena/výkon... Důrazně bych vás pak varoval před koupí disků menších než 80 GB! Cena těchto modelů je pouze nepatrně nižší než těch s dvojnásobnou velikostí. Také pokud srovnáte ceny modelů s 5400 a 7200 otáčkami, zjistíte, že rozdíly v cenách jsou zde prakticky nulové, a proto už se nevyplatí koupit pomalejší disk než 7200 ot.
Pevné disky o velikosti 40 - 80 GB
Extrapoint a.s.
eD´ system Czech a.s.
Libra Electronics a.s.
ProCa a.s.
Elap s.r.o.
Závěrem bych pak rád zdůraznil, že Petrova volba velikosti 120 GB nebyla ani v nejmenším náhodná, protože právě tyto disky patří v současnosti k nejvýhodnějším koupím v poměru cena/výkon... Důrazně bych vás pak varoval před koupí disků menších než 80 GB! Cena těchto modelů je pouze nepatrně nižší než těch s dvojnásobnou velikostí. Také pokud srovnáte ceny modelů s 5400 a 7200 otáčkami, zjistíte, že rozdíly v cenách jsou zde prakticky nulové, a proto už se nevyplatí koupit pomalejší disk než 7200 ot.
Pevné disky o velikosti 40 - 80 GB
Extrapoint a.s.
Výrobce | Model | Velikost | Rozhraní | Otáčky | Cache | Záruka | Cena s DPH |
Western Digital | Caviar 400BB | 40 GB | ATA 100 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 1 951 Kč |
Western Digital | Caviar 400JB | 40 GB | ATA 100 | 7200 | 8 MB | 3 roky | 2 091 Kč |
Western Digital | Caviar 800BB | 80 GB | ATA 100 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 2 371 Kč |
Western Digital | Caviar 800JB | 80 GB | ATA 100 | 7200 | 8 MB | 3 roky | 2 571 Kč |
Western Digital | Caviar 800JD | 80 GB | Serial ATA | 7200 | 8 MB | 3 roky | 2 817 Kč |
Seagate | Barracuda 7200.7+ | 40 GB | ATA 100 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 1 934 Kč |
Seagate | Barracuda 7200.7+ | 80 GB | ATA 100 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 2 354 Kč |
Seagate | Barracuda 7200.7+ | 80 GB | Serial ATA | 7200 | 8 MB | 3 roky | 2 791 Kč |
Maxtor | 6E040L0 | 40 GB | ATA 100 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 1 910 Kč |
Maxtor | 6Y080L0 | 80 GB | ATA 100 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 2 367 Kč |
Maxtor | 6Y080P0 | 80 GB | ATA 100 | 7200 | 8 MB | 2 roky | 2 606 Kč |
Maxtor | 6Y080M0 | 80 GB | Serial ATA | 7200 | 8 MB | 3 roky | 2 829 Kč |
Hitachi | Vancouver III | 40 GB | ATA 100 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 1 903 Kč |
Hitachi | Vancouver III | 80 GB | ATA 100 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 2 205 Kč |
eD´ system Czech a.s.
Výrobce | Model | Velikost | Rozhraní | Otáčky | Cache | Záruka | Cena s DPH |
Maxtor | DiamondMax Plus 9 | 40 GB | ATA 133 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 1 685 Kč |
Maxtor | DiamondMax Plus 9 | 60 GB | ATA 133 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 1 995 Kč |
Maxtor | DiamondMax Plus 9 | 60 GB | ATA 133 | 7200 | 8 MB | 2 roky | 2 227 Kč |
Maxtor | DiamondMax Plus 9 | 80 GB | ATA 133 | 7200 | 2 MB | 2 roky | 2 219 Kč |
Maxtor | DiamondMax Plus 9 | 80 GB | ATA 133 | 7200 | 8 MB | 2 roky | 2 380 Kč |
Maxtor | DiamondMax Plus 9 | 80 GB | Serial ATA | 7200 | 8 MB | 2 roky | 2 472 Kč |
Libra Electronics a.s.
Výrobce | Model | Velikost | Rozhraní | Otáčky | Cache | Záruka | Cena s DPH |
Samsung | SV0411N | 40GB | ATA 133 | 5400 | 2MB | 3 roky | 1 649 Kč |
Samsung | SP0411N | 40GB | ATA 133 | 7200 | 2MB | 3 roky | 1 769 Kč |
Samsung | SP0612N | 60GB | ATA 133 | 7200 | 2MB | 3 roky | 2 099 Kč |
Samsung | SP0802N | 80GB | ATA 133 | 7200 | 2MB | 3 roky | 2 149 Kč |
Samsung | SP0812N | 80GB | ATA 133 | 7200 | 8MB | 3 roky | 2 429 Kč |
Samsung | SP0812C | 80GB | Serial ATA | 7200 | 8MB | 3 roky | 2 479 Kč |
Samsung | SP0802N/KIT | 80GB | ATA 133 | 7200 | 2MB | 3 roky | 2 249 Kč |
ProCa a.s.
Výrobce | Model | Velikost | Rozhraní | Otáčky | Cache | Záruka | Cena s DPH |
Western Digital | 20GB WD200BB | 20 GB | ATA 100 | 7 200 | 2 MB | 2 roky | 1 955 Kč |
Western Digital | 40GB WD400BB | 40 GB | ATA 100 | 7 200 | 2 MB | 2 roky | 2 170 Kč |
Western Digital | 40GB WD400JB | 40 GB | ATA 100 | 7 200 | 8 MB | 3 roky | 2 340 Kč |
Western Digital | 80GB WD800BB | 80 GB | ATA 100 | 7 200 | 2 MB | 2 roky | 2 625 Kč |
Western Digital | 80GB WD800BB | 80 GB | ATA 100 | 7 200 | 2 MB | 3 roky | 2 775 Kč |
Western Digital | 80GB WD800JB | 80 GB | ATA 100 | 7 200 | 8 MB | 3 roky | 2 815 Kč |
Western Digital | 80GB WD800JD | 80 GB | Serial ATA | 7 200 | 8 MB | 3 roky | 2 950 Kč |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Western Digital | 36GB WD360GD | 36 GB | Serial ATA | 10 000 | 8 MB | 3 roky | 4 700 Kč |
Western Digital | 74GB WD740GD | 74 GB | Serial ATA | 10 000 | 8 MB | 3 roky | 9 030 Kč |
Elap s.r.o.
Výrobce | Model | Velikost | Rozhraní | Otáčky | Cache | Záruka | Cena s DPH |
Hitachi | HT HDS722540-VLAT20 | 40 GB | ATA 100 | 7200 | 2 MB | 3 roky | 2 119 Kč |
Hitachi | HT HDS722580-VLAT20 | 80 GB | ATA 100 | 7200 | 2 MB | 3 roky | 2 325 Kč |
Hitachi | HT HDS722580-VLSA80 | 80 GB | Serial ATA | 7220 | 8 MB | 3 roky | 2 869 Kč |
ExcelStore (OEM) | ExcelStore 40GB | 40 GB | ATA 100 | 7220 | 2 MB | 3 roky | 1 888 Kč |
ExcelStore (OEM) | ExcelStore 60GB | 60 GB | ATA 100 | 7220 | 2 MB | 3 roky | 2 070 Kč |