High-End i955X podruhé: Gigabyte GA-81955X Royal
1.9.2005, Karel Polívka, recenze
Premiéru základní desky postavené na současném High-Endu Intelu i955X jsme si odbyli již minule. To nám ale nebrání podívat se na další kousek od jiného výrobce. Dnešním modelem se stane Gigabyte GA-81955X Royal (předem prozradím, že na výbavě se zde rozhodně nešetří a nebudou samozřejmě chybět firemní speciality v podobě Dual BIOSu a přídavného napájecího modulu U-Plus D.P.S.).
Kapitoly článku:
Pro větší názornost jsem veškeré výsledky shrnul do jednotlivých tabulek a barevně vyznačil nejlepší (zeleně) a nejhorší výsledky (červeně). První jsou na řadě testy zaměřené převážně na výkon procesoru.
U těchto testů se můžeme setkat ve většině případů s celkem vyrovnanými výsledky a pořadí je různorodé (ve většině případů však prohrává i945P + DDR2 400MHz).
U grafických testů jsou znatelné větší rozdíly mezi jednotlivými konfiguracemi. Hlavně je zde mnohem více pozadu kombinace i945P + DDR2 400MHz a skoro ve všech případech podává nejhorší výsledek. Naproti tomu výkonnostně jasně vede nastavení nastavení Top Performance u Gigabyte GA-81955X Royal 955X + DDR2 667MHz (4-4-4-12), přičemž pokud bychom chtěli srovnávat mezi sebou pouze standardní nastavení, tak i přesto by zde vedla deska Gigabyte GA-81955X Royal + DDR2 667MHz (4-4-4-12).
Syntetické testy paměťového subsystému - nyní se před doposud vedoucí dvojici i925X + DDR2 600MHz v podání Asusu dostala deska Gigabyte GA-81955X Royal. Prvenství si samozřejmě odneslo nastavení Top Performance, avšak i bez jeho aktivace ve standardní kombinaci s DDR2 667MHz (4-4-4-12) dosahovala tato deska ve většině případů nejvyšších výsledků. Za touto konfigurací se tedy těsně v závěsu drží výsledky i925XE (DDR2 600MHz) v podání Asusu a poté výsledky i955X v podání Abitu. Za povšimnutí zde stojí výsledky i955X + DDR2 667MHz (4-4-4-12) a i955X + DDR2 533MHz (3-3-3-9), jelikož jsou takřka stejné. Značně pozadu je zde ve všech případech samozřejmě i945P + DDR2 400MHz.
Deska | RAM | PCMark04 | PCM02 | DivX | OGG | MP3 | WinRAR | |
Celkem | CPU | CPU | ||||||
Asus P5AD2-E Deluxe | 533 MHz | 5072 | 5143 | 8126 | 3:32 | 2:57 | 3:39 | 407 |
600 MHz | 5146 | 5173 | 8143 | 3:31 | 2:56 | 3:40 | 437 | |
Foxconn 945P7AA-8KS2 | 400 MHz | 5019 | 5114 | 8224 | 3:41 | 2:56 | 3:39 | 337 |
533 MHz | 5118 | 5119 | 8198 | 3:32 | 2:57 | 3:39 | 388 | |
667 MHz | 5099 | 5142 | 8217 | 3:31 | 2:57 | 3:40 | 402 | |
MSI 945P Platinum | 533 MHz | 5075 | 5150 | 8248 | 3:32 | 2:55 | 3:38 | 387 |
667 MHz | 5120 | 5199 | 8225 | 3:31 | 2:56 | 3:38 | 406 | |
Abit A8W-MAX | 533 MHz | 5092 | 5135 | 8213 | 3:31 | 2:56 | 3:39 | 437 |
533, 3-3-3-9 | 5071 | 5083 | 8186 | 3:31 | 2:57 | 3:40 | 445 | |
667 MHz | 5178 | 5148 | 8218 | 3:32 | 2:57 | 3:40 | 432 | |
GA-81955X Royal | 533 MHz | 5095 | 5176 | 8220 | 3:31 | 2:56 | 3:39 | 412 |
667 MHz | 5203 | 5179 | 8128 | 3:31 | 2:57 | 3:39 | 435 | |
667 MHz, TP | 5211 | 5140 | 8154 | 3:32 | 2:55 | 3:38 | 437 |
Deska | RAM | KribiB. | Cinebench 2003 | NeatImage | SM 2.0 | |||
Single | Multi | 4D | Single | Multi | ||||
Asus P5AD2-E Deluxe | 533 MHz | 0,831 | 344 | 409 | 366 | 1:35 | 1:24 | 1043,4 |
600 MHz | 0,842 | 342 | 408 | 369 | 1:34 | 1:24 | 1056,9 | |
Foxconn 945P7AA-8KS2 | 400 MHz | 0,834 | 342 | 406 | 357 | 1:39 | 1:29 | 988,1 |
533 MHz | 0,843 | 342 | 407 | 365 | 1:34 | 1:26 | 1020,5 | |
667 MHz | 0,838 | 341 | 408 | 366 | 1:34 | 1:24 | 1029,2 | |
MSI 945P Platinum | 533 MHz | 0,84 | 344 | 406 | 366 | 1:36 | 1:28 | 1029,3 |
667 MHz | 0,839 | 344 | 409 | 368 | 1:35 | 1:26 | 1015,5 | |
Abit A8W-MAX | 533 MHz | 0,843 | 344 | 407 | 369 | 1:35 | 1:25 | 1036,7 |
533, 3-3-3-9 | 0,831 | 342 | 406 | 367 | 1:33 | 1:23 | 1047,6 | |
667 MHz | 0,838 | 343 | 406 | 368 | 1:34 | 1:24 | 1048,4 | |
GA-81955X Royal | 533 MHz | 0,842 | 344 | 408 | 367 | 1:35 | 1:25 | 1033,4 |
667 MHz | 0,840 | 343 | 409 | 369 | 1:34 | 1:24 | 1051,6 | |
667 MHz, TP | 0,845 | 345 | 408 | 371 | 1:32 | 1:23 | 1044,9 |
U těchto testů se můžeme setkat ve většině případů s celkem vyrovnanými výsledky a pořadí je různorodé (ve většině případů však prohrává i945P + DDR2 400MHz).
Deska | RAM | Quake III | Comanche 4 | UT03 | FarCry | Doom3 | ||
zvuk | bez | Bot. | FlyBy | |||||
Asus P5AD2-E Deluxe | 533 MHz | 573 | 67,3 | 75,7 | 92,5 | 256 | 65,1 | 85,3 |
600 MHz | 583 | 70,2 | 77,3 | 94,1 | 270 | 67,5 | 85,8 | |
Foxconn 945P7AA-8KS2 | 400 MHz | 560 | 69,8 | 73,8 | 86,8 | 256 | 61,5 | 82,9 |
533 MHz | 585 | 71,2 | 75,4 | 90,3 | 264 | 64,8 | 85,4 | |
667 MHz | 582 | 72,3 | 76,4 | 91,5 | 267 | 65,3 | 85,8 | |
MSI 945P Platinum | 533 MHz | 582 | 71,2 | 75,7 | 90,6 | 264 | 64,8 | 85,3 |
667 MHz | 596 | 72,1 | 76,5 | 91,9 | 267 | 65,9 | 86,1 | |
Abit A8W-MAX | 533 MHz | 589 | 73,2 | 76,7 | 93,2 | 271 | 66,9 | 81,3 |
533, 3-3-3-9 | 592 | 73,8 | 77,1 | 93,9 | 271 | 67,2 | 82 | |
667 MHz | 589 | 73,8 | 76,7 | 93,4 | 271 | 66,6 | 83,4 | |
GA-81955X Royal | 533 MHz | 586 | 73,7 | 79,7 | 92,7 | 268,6 | 65,3 | 80,9 |
667 MHz | 602 | 74,7 | 80,3 | 93,8 | 270,5 | 66 | 83,1 | |
667 MHz, TP | 607 | 75,2 | 80,6 | 94,1 | 276,5 | 67,8 | 85,2 |
Deska | RAM | SpecV8 | Aquam3 | 3DM2001 | 3DM03 | - audio | ||
default | SW | default | CPU | bez / s | ||||
Asus P5AD2-E Deluxe | 533 MHz | 9,46 | 58908 | 18948 | 9493 | 8542 | 988 | - |
600 MHz | 9,54 | 59598 | 19218 | 9607 | 8688 | 1008 | - | |
Foxconn 945P7AA-8KS2 | 400 MHz | 9,07 | 56884 | 18267 | 8881 | 8568 | 939 | 56 / 49 |
533 MHz | 9,33 | 58518 | 18812 | 9375 | 8645 | 982 | 63 / 55 | |
667 MHz | 9,38 | 59055 | 18937 | 9422 | 8657 | 996 | 68 / 60 | |
MSI 945P Platinum | 533 MHz | 9,37 | 58771 | 18798 | 9283 | 8657 | 987 | 64 / 56 |
667 MHz | 9,43 | 59123 | 18947 | 9430 | 8667 | 1004 | 66 / 59 | |
Abit A8W-MAX | 533 MHz | 9,47 | 59564 | 19121 | 9509 | 8687 | 1006 | 71 / 62 |
533, 3-3-3-9 | 9,51 | 59986 | 19240 | 9666 | 8692 | 1006 | 71 / 61 | |
667 MHz | 9,54 | 59825 | 19283 | 9612 | 8696 | 1009 | 71 / 61 | |
GA-81955X Royal | 533 MHz | 9,54 | 59663 | 19340 | 9398 | 8683 | 995 | 69 / 60 |
667 MHz | 9,55 | 60018 | 19266 | 9700 | 8716 | 1010 | 72 / 63 | |
667 MHz, TP | 9,61 | 62779 | 20097 | 9617 | 9281 | 1021 | 73 / 62 |
U grafických testů jsou znatelné větší rozdíly mezi jednotlivými konfiguracemi. Hlavně je zde mnohem více pozadu kombinace i945P + DDR2 400MHz a skoro ve všech případech podává nejhorší výsledek. Naproti tomu výkonnostně jasně vede nastavení nastavení Top Performance u Gigabyte GA-81955X Royal 955X + DDR2 667MHz (4-4-4-12), přičemž pokud bychom chtěli srovnávat mezi sebou pouze standardní nastavení, tak i přesto by zde vedla deska Gigabyte GA-81955X Royal + DDR2 667MHz (4-4-4-12).
Deska | RAM | PCM02 | PCM04 | SM 2.0 | Everest Home Edition | Sandra | ||
čtení | zápis | latence | ||||||
Asus P5AD2-E Deluxe | 533 MHz | 13694 | 5220 | 3966 | 4381 | 1769 | 84,6 | 4689 |
600 MHz | 14121 | 5396 | 4117 | 4718 | 1902 | 79,3 | 4858 | |
Foxconn 945P7AA-8KS2 | 400 MHz | 13041 | 4559 | 3339 | 3257 | 1334 | 108,1 | 3930 |
533 MHz | 13507 | 4898 | 3644 | 3780 | 1607 | 92,3 | 4297 | |
667 MHz | 13529 | 5011 | 3942 | 3868 | 1633 | 89,6 | 4353 | |
MSI 945P Platinum | 533 MHz | 13564 | 4919 | 3663 | 3790 | 1609 | 92,2 | 4308 |
667 MHz | 13737 | 5025 | 3973 | 3890 | 1762 | 90,3 | 4382 | |
Abit A8W-MAX | 533 MHz | 13819 | 5214 | 3949 | 4442 | 1779 | 84,5 | 4647 |
533, 3-3-3-9 | 14077 | 5365 | 4027 | 4598 | 1881 | 78,1 | 4817 | |
667 MHz | 14069 | 5384 | 4032 | 4583 | 1968 | 81,9 | 4803 | |
GA-81955X Royal | 533 MHz | 13901 | 5232 | 3957 | 4450 | 1787 | 84,6 | 4656 |
667 MHz | 14180 | 5410 | 4045 | 4601 | 1951 | 80,7 | 4806 | |
667 MHz, TP | 14285 | 5429 | 4117 | 4642 | 1978 | 80,5 | 4878 |
Syntetické testy paměťového subsystému - nyní se před doposud vedoucí dvojici i925X + DDR2 600MHz v podání Asusu dostala deska Gigabyte GA-81955X Royal. Prvenství si samozřejmě odneslo nastavení Top Performance, avšak i bez jeho aktivace ve standardní kombinaci s DDR2 667MHz (4-4-4-12) dosahovala tato deska ve většině případů nejvyšších výsledků. Za touto konfigurací se tedy těsně v závěsu drží výsledky i925XE (DDR2 600MHz) v podání Asusu a poté výsledky i955X v podání Abitu. Za povšimnutí zde stojí výsledky i955X + DDR2 667MHz (4-4-4-12) a i955X + DDR2 533MHz (3-3-3-9), jelikož jsou takřka stejné. Značně pozadu je zde ve všech případech samozřejmě i945P + DDR2 400MHz.