Megatest 17" LCD: Proview, Samsung, Belinea a závěr
V dnešním závěrečném článku Megatestu 17“ LCD monitorů se podíváme na zbývající monitory a také si shrneme parametry všech testovaných monitorů. Samozřejmě se také dozvíte kdo vlastně vyhrál a které monitory jsme s rozhodli ocenit.
Kapitoly článku:
- Megatest 17" LCD: Proview, Samsung, Belinea a závěr
- Belinea 10175
- Samsung 710T
- Stručná rekapitulace
- Podrobné technické specifikace
- Oceněné monitory
V této sekci našeho Megatestu vám nabídneme podrobný rozpis technických parametrů všech testovaných monitorů. Bohužel se nám nevejdou všechny modely do jedné tabulky a tak nám nezbylo, než je rozdělit na více částí.
Proview-UK713 | Belinea 101735 | Samsung 710T | |
Rozlišení: | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Velikost bodu: | 0.264 mm | 0,264 mm | 0,297 mm |
Kontrast: | 500:1 | 450:1 | 600:1 |
Jas: | 270 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 |
Doba odezvy: | 16 ms | 16 ms | 12 ms |
Reproduktory: | Ano | 2x 1W | Ne |
Horizontální Frek.: | n/a | 30 - 82 kHz | 30 - 61 kHz |
Vertikální Frek.: | n/a | 56 - 76 Hz | 56 - 75 Hz |
Horizontální úhel pohledu: | 140° | 140° | 160° |
Vertikální úhel pohledu: | 140° | 120° | 160° |
D-SUB | Ano | Ano | Ano |
DVI | Ne | Ano | Ano |
USB Hub | Ne | Ne | Ne |
Audio in | Ano | Ano | Ne |
Audio out | Ne | Ne | Ne |
Rozměry: | 435 x 123 x 495mm | 375 x 508 x 200 mm | 338 x 195 x 343 mm |
Hmotnost: | 4,1 Kg | 5,3 Kg | 3.0 Kg |
Ergonomie: | TCO 03 | TCO 03 | TCO 03 |
Cena s DPH | 6922 Kč | 8028 Kč | 12 620 Kč |
Tab. 1 - Technické parametry mohitorů Proview, Belinea a Samsung
Gigabyte GD-1703BP | Mercury LD17DLG | Benq FP71 | |
Rozlišení: | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Velikost bodu: | 0,264 mm | 0,264 mm | 0,264 mm |
Kontrast: | 450:1 | 450:1 | 500:1 |
Jas: | 250 cd/m2 | 260 cd/m2 | 300 cd/m2 |
Doba odezvy: | 16 ms | 16 ms | 8 ms |
Reproduktory: | 2x 2W | 2x 1W | 2x 1W |
Horizontální Frek.: | 30 - 80 kHz | 30 - 80 kHz | 31 - 81 kHz |
Vertikální Frek.: | 60 - 75 Hz | 56 - 75 Hz | 56 - 76 Hz |
Horizontální úhel pohledu: | 140° | 140° | 140° |
Vertikální úhel pohledu: | 140° | 140° | 130° |
D-SUB | Ano | Ne | Ano |
DVI | Ne | Ano | Ano |
USB Hub | Ne | Ne | Ne |
Audio in | Ano | Ano | Ano |
Audio out | Ne | Ne | Ano |
Rozměry: | 445 x 445 x 135 000 | n/a | 386 x 375 x 201 mm |
Hmotnost: | 4,8 Kg | 5,1 Kg | 4,7 Kg |
Ergonomie: | TCO 99 | n/a | TCO 99 |
Cena s DPH | 7690 Kč | 6888 Kč | 9198 Kč |
Tab. 2 - Technické parametry mohitorů Gigabyte, Mercury a BenQ
Adi A715 | LG L1780U | Nec LCD72XM | |
Rozlišení: | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Velikost bodu: | 0.264 mm | 0,264 mm | 0,264 mm |
Kontrast: | 450:1 | 500:1 | 450:1 |
Jas: | 260 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
Doba odezvy: | 12ms | 12 ms | 16 ms |
Reproduktory: | 2x 2W | Ne | 2x 1W |
Horizontální Frek.: | 31 - 80 kHz | 30 - 83 kHz | 31,5 - 81,1 kHz |
Vertikální Frek.: | 56 - 75 Hz | 56 - 75 Hz | 56 - 75 Hz |
Horizontální úhel pohledu: | 160° | 160° | 160° |
Vertikální úhel pohledu: | 160° | 160° | 145° |
D-SUB | Ano | Ano | Ano |
DVI | Ano | Ano | Ano |
USB Hub | Ano | Ne | Ne |
Audio in | Ano | Ne | Ano |
Audio out | Ano | NE | Ano |
Rozměry: | 396 x 414 x 200mm | 374 x 378 x 240 mm | 379 x 383 x 193 mm |
Hmotnost: | 4,8 Kg | 4,3 Kg | 4,7 Kg |
Ergonomie: | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 |
Cena s DPH | 9877 Kč | 12959 Kč | 9627 Kč |
Tab. 3 - Technické parametry mohitorů ADI, LG a NEC
Neovo M17s | Eizo L578 | |
Rozlišení: | 1285 x 1024 | 1286 x 1024 |
Velikost bodu: | 0,264 mm | 0.264 mm |
Kontrast: | 400:1 | 1000:1 |
Jas: | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 |
Doba odezvy: | 16 ms | 16 ms * |
Reproduktory: | 2x 2W | 2x 2 W |
Horizontální Frek.: | 30 - 80 kHz | 24.8 - 80 kHz |
Vertikální Frek.: | 50 - 75 Hz | 50 - 75 Hz |
Horizontální úhel pohledu: | 140° | 178° |
Vertikální úhel pohledu: | 130° | 178° |
D-SUB | Ano | Ano |
DVI | Ano | Ano |
USB Hub | Ano | Ano |
Audio in | Ano | 2x |
Audio out | Ano | Ne |
Rozměry: | 426 x 398 x 63mm | 441 x 335 x 55 mm |
Hmotnost: | 5 Kg | 5,6 Kg |
Ergonomie: | TCO 99 | TCO 99 |
Cena s DPH | 9151 Kč | 20932 Kč |
Tab. 4 - Technické parametry mohitorů Neovo a Eizo