Roadmapa procesorů Intel
8.3.2005, Petr Hájek, aktualita

Také kolem společnosti Intel se objevilo něco zajímavých novinek a informací o chystaných platformách, čipsetech a procesorech, a to jak v oblasti desktopové, tak v oblasti mobilní... 2005 2006 2007 Mobile Client Sonoma Platform Dothan...
Také kolem společnosti Intel se objevilo něco zajímavých novinek a informací o chystaných platformách, čipsetech a procesorech, a to jak v oblasti desktopové, tak v oblasti mobilní...


2005 | 2006 | 2007 | |
Mobile Client | Sonoma Platform Dothan Alviso 915GM/PM Calexico | Napa Platform Yonah Calistoga 955XM/945GM/PM Golan | Santa Rosa Platform Merom Crestline Golan 2 / Annadel? |
Enterprise Client | Lyndon Platform Pentium 4 (HT/XD/EM64T/EIST/IAMT/VT) 945G Express | Averill Platform Pentium 4, Pentium D, Presler (iAMT2 / LT) Broadwater P/G | ![]() |
Desktop Client | Lyndon Platform Pentium D 945/955X Express | Averill Platform Pentium 4, Pentium D, Presler (iAMT2 / LT) Broadwater P/G | ![]() |
Desktop Office | Anchor Creek Platform Pentium XE, Pentium D, Presler 945/955X Express | ![]() | ![]() |
Xeon DP | Irwindale HT,EM64T,DBS E7520/E7525 | Bensley / Glidewell Platform Dempsey (VT / iAMT / IOAT) Blackford, Greencreek | ![]() |
Xeon MP | Truland Platform Paxville (HT / EM64T / DBS) E8500 Twincastle | Truland Platform Tulsa (HT / EM64T / DBS) E8500 Twincastle | Reidland Platform Whitefield (HT / EM64T / DBS) Future chipset |
Itanium DP | Millington (MT,Foxton,Pellston,VT) Intel 8870 | DP Montvale (MT,Foxton,Pellston,VT) Intel 8870 | Dimona |
Itanium MP | Montecito (MT,Foxton,Pellston,VT) Intel 8870 | Montvale (MT,Foxton,Pellston,VT) Intel 8870 | Richford Platform Tukwila / Poulson |

H1 2005 | H1 2006 | H1 2007 | |
Platform | Sonoma | Napa | Santa Rosa |
Pentium M | Dothan 90 nm, 2 MB L2, 533Mhz FSB Pentium M 730/740/750/760/770 | Yonah 2M 65 nm, Dual Core, 2 MB L2, VT, AMT | Merom 65 nm |
Chipsets | Alviso (915GM, 915PM, 915GMS*, 915GML* ) 533/400*Mhz FSB, DDR-2 533/400, GMA900, PCI Express, ICH6-M | Calistoga 955XM, 945PM, 945GM, 940GML* 667/533*Mhz FSB, DDR-2 667, PCI Express, ICH7-M, SATA-300 x 4 | Crestline 800Mhz FSB, DDR-2 800, PCI Express, ICH8-M?, SATA-300 |
Wireless | Calexico PRO/Wireless 2195ABG / 2200BG | Golan PRO/Wireless 3945ABG (11a/b/g), WPA2, PCI-E x1 | Golan2? / Annadel? (11a/b/g), 11n WiMax |
