Samsung uvádí domácí 24" PLS monitory
9.4.2014, Jan Vítek, aktualita

Korejský Samsung na českém trhu oficiálně uvádí nové 24" monitory, které jsou určeny především domácnostem. Jedná se o dva modely S24D390 a S24D590, které jsou vybavena panely PLS a slibují nejen elegantní design.
Monitory Samsung S24D390 a S24D590 mají tedy společnou 23,6" obrazovku typu PLS a na první pohled se liší v tom, že první je vybaven jiným podstavcem. Dle specifikací se liší ještě v tom, že má jen jeden port HDMI, zatímco druhý má dva.

Samsung S24D390
Tyto monitory by ale měly jinak nabídnout stejnou kvalitu zobrazení, o čemž aspoň vypovídají jejich základní specifikace hovořící o rozlišení 1920 x 1080, jasu 250 cd/m2, 16,7 milionech barev, odezvě 5 ms GtG a pozorovacích úhlech 178 ° v obou směrech.

Samsung S24D590
Samsung S24D390 v černém provedení přijde na 4290 Kč s daní, přičemž v nabídce jsou také modely s úhlopříčkou 21,5" za 3390 Kč a 27" za 6290 Kč s DPH. Od května pak bude k dostání model v bílém provedení. Model S24D590, který více než plasty využívá kov, je k dostání za 5290 Kč s DPH a pak je tu také 27" verze za 8390 Kč.
Model | LS24D390HL/EN | LS24D590PLX/EN | |||
Úhlopříčka obrazovky | 23,6" | 23,6" | |||
Poměr stran [B2B] | 16:9 | 16:9 | |||
Typ panelu | PLS | PLS | |||
Typ podsvícení displeje [B2B] | LED | LED | |||
Jas | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |||
Kontrastní poměr | 1000:1 (Typ) | 1000:1 (Typ) | |||
Rozlišení | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |||
Doba odezvy | 5 ms (GTG) | 5 ms (GTG) | |||
Pozorovací úhel (H/V)[B2B] | 178°/178° | 178°/178° | |||
Podpora | 16,7 mil. barev | 16,7 mil. barev | |||
Stálé funkce | Herní režim, Magic Upscale, ekologická úspora energie, časovač vypnutí, velikost obrazu | Herní režim, Magic Upscale, ekologická úspora energie, časovač vypnutí, velikost obrazu | |||
Doplňkový počítačový software | Snadné nastavení | Snadné nastavení | |||
Kompatibilita s operačními systémy | Windows, Mac | Windows, Mac | |||
Certifikace pro systém | Windows 8.1 | Windows 8.1 | |||
D-Sub | 1 | 1 | |||
HDMI | 1 | 2 | |||
Barva | Vysoce lesklá černá barva designu ToC | Vysoce lesklá černá barva | |||
Podstavec | Čtvercový | Jednoduchý | |||
Montáž na stěnu | Ne | Ne | |||
Energy Star norma | Energy Star 6.0 | Energy Star 6.0 | |||
Energetická třída | A | A | |||
Zdroj napájení | AC100-240V (50/60Hz) | AC100-240V (50/60Hz) | |||
Spotřeba energie (Stand-by) |
0,3W (Typ) | 0,3W (Typ) | |||
Typ | Externí adaptér | Externí adaptér | |||
Rozměry s podstavcem (Š x V x H) | 547,8 x 409,2 x 209,8 (mm) | 541,8 x 421,2 x 169,2 (mm) | |||
Hmotnost | 3,7 Kg | 4,16 Kg |